此表不再更新,移至新链接
中国业余天文学家发现统计 (本榜单只收录业余级发现) -制表:孙国佑 2025年9月
http://sunguoyou.lamost.org/cn/discoveries.html
| 中国业余巡天发现统计 (本榜单只收录业余级发现) 制表:孙国佑 | |||||||||||
| 姓名 | 彗星 | 小行星 | 超新星 | 新星 | 矮新星/CV | 新变星 | LBV | SOHO/STEREO彗星 | FMO | 其他类型 | 备注 |
| 周兴明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | (1965-2004)中国业余巡天精神领袖,彗星猎手 |
| 高兴 | 3 | 8 | 53 | 40 | 6 | 87 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 叶泉志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 天文学家,曾发现过四颗彗星,两百多颗小行星 |
| 许文韬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 天文学家,夏威夷大学博士后研究员 |
| 谭瀚杰 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 28 | 0 | 2 | 天文学在读博士生,除此之外通过专业台发现数十颗超新星 |
| 徐智坚 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 77 | 0 | 334 | 0 | 0 | 天文学在读研究生,除此之外通过专业台发现数十颗超新星,河外新星 |
| 周波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | |
| 张宓 | 0 | 0 | 9 | 24 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙国佑 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 88 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
| 苏华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | |
| 阮建高 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| 孙霈源 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | |
| 金彰伟 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 除此之外通过鹿林天文台发现一颗小行星 |
| 赵经远 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高伟 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王彬 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 丁乙 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈韬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 除此之外通过鹿林天文台发现三颗小行星 |
| 徐建林 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王晓兵 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 胡迪 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张小卫 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 廖熙 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李昂 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李言蹊 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沈洋 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 廖家铭 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 薛皓辰 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蒋昕玙 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曹铮 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 袁仕鸿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 张大庆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 计成 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 涂天宇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐佳一 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 尹强 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐章瑞 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 毕春朋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蔡元生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 除此之外通过鹿林天文台发现三颗小行星 |
| 陈栋华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 杜飞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王奥博 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吕玉玺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 廖梁健 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李露泽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 聂迎滨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄帅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈剑星 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周玖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 娄佳昕 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乔铅振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘声 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李树璋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁奎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 惠琪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田彬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 胡贤溢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张申炜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施韡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵梓易 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘伟根 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘少华 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熊家锐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 贺柏翔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 毛学辉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王慧敏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高振超 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 符倚瑞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 束伦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周文杰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梁冲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 刘亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 顾文杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 顾少雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 郑钦坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 杨泽生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 张学军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 盛丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 丁舒珊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 傅朝明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 虞骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 刘君达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 张金骜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 朱剑栋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |


