永久编号
| NO. | 命名 | 临时编号 | 永久编号 | 种类 | 参考文献 |
| 1 | Zhujin(朱进) | 2011 YL4 | 546049 | 主带小行星 | MPC |
| 2 | Yihangyiyang(一航一洋) | 2016 VD27 | 616689 | 主带小行星 | MPC |
NEAT 小行星
| NO. | 命名 | 临时编号 | 永久编号 | 种类 | 参考文献 |
| 1 | 2002 QF94 | 287027 | 主带小行星 | MPC |
近地小行星
| NO. | 临时编号 | 类型 | Earth MOID (AU) | 参考文献 |
| 1 | 2023 DB2 | 阿波罗 | 0.19888 | MPC |
| 2 | 2023 DG2 | 阿莫尔 | 0.02602 | MPC |
| 3 | 2023 VB2 | 阿波罗 | 0.00029 | MPC |
| 4 | 2024 QH3 | 阿波罗 | 0.02687 | MPC |
| 5 | 2025 KD16 | 阿波罗 | 0.10607 | MPC |
| 6 | 2025 KM16 | 阿莫尔 | 0.25176 | MPC |
| 7 | 2025 KU4 | 阿莫尔 | 0.11661 | MPC |
| 8 | 2025 QZ12 | 阿莫尔 | 0.33879 | MPC |
| 9 | 2025 SQ14 | 阿登 | 0.0013 | MPC |
| 10 | 2025 SM15 | 阿波罗 | 0.0065 | MPC |
| 11 | 2025 SJ16 | 阿莫尔 | 0.2539 | MPC |
| 12 | 2025 TT11 | 阿莫尔 | 0.1221 | MPC |
| 13 | 2025 TB12 | 阿波罗 | 0.0021 | MPC |
| 14 | 2025 TC12 | 阿波罗 | 0.0061 | MPC |
| 15 | 2025 UK | 阿莫尔 | 0.1172 | MPC |
| 16 | 2025 TX13 | 阿莫尔 | 0.1325 | MPC |
| 17 | 2025 UZ2 | 阿莫尔 | 0.1593 | MPC |
| 18 | 2025 TH14 | 阿莫尔 | 0.1596 | MPC |
| 19 | 2025 UX3 | 阿莫尔 | 0.1289 | MPC |
| 20 | 2025 UY3 | 阿莫尔 | 0.2122 | MPC |
| 21 | 2025 UK4 | 阿莫尔 | 0.0492 | MPC |
| 22 | 2025 UR4 | 阿莫尔 | 0.2103 | MPC |
| 23 | 2025 UX5 | 阿莫尔 | 0.1812 | MPC |
| 24 | 2025 UY5 | 阿莫尔 | 0.0999 | MPC |
| 25 | 2025 UM6 | 阿波罗 | 0.0426 | MPC |
| 26 | 2025 UL11 | 阿莫尔 | 0.1794 | MPC |
| 27 | 2025 UN11 | 阿波罗 | 0.0159 | MPC |
| 28 | 2025 UE12 | 阿莫尔 | 0.1906 | MPC |
| 29 | 2025 UP17 | 阿莫尔 | 0.1593 | MPC |


