提前预警撞地小行星

NO 小行星编号 直径(m) 速度(km/s) 撞击时间(UTC) 撞击地点
1 2008 TC3 12 12.8 2008/10/07 02:42 苏丹努比亚沙漠
2 2014 AA 2.3 11.7 2014/01/02 03:06 大西洋,距离委内瑞拉近3000 km
3 2018 LA 2.8 17 2018/06/02 14:44 博斯特瓦纳 – 南非边界
4 2019 MO 5 18.1 2019/06/22 21:25 加勒比海,波多黎各南岸
5 2022 EB5 1.9 18 2022/03/11 21:22 扬马延岛西南部
6 2022 WJ1 0.7 11 2022/11/19 08:26 加拿大安大略省布兰特福德
7 2023 CX1 1.1 14.5 2023/02/13 02:59 法国诺曼底
8 2024 BX1 0.5 15.2 2024/01/21 00:32 德国柏林
9 2024 RW1 1~2 19.7 2024/09/04 16:39 菲律宾北部
10 2024 UQ 0.6~1.4 15 2024/10/22 10:55 加利福尼亚海岸以西约1000千米
11 2024 XA1 0.75~1 15.5 2024/12/03 16:15 东西伯利亚奥列克明斯克以北
12 2026 JN4 0.5-1.2 16.5 2026-05-15 13:40:31 澳大利亚北,阿拉弗拉海,或新几内亚
13 2026 RW1 0.5-1.2 12.1 2026-09-06 16:07:39
澳大利亚西北部附近的印度洋上空