使用手机跟平板的朋友,请使用横屏观看此页面
作者:孙国佑
彗星的轨道有椭圆、抛物线、双曲线三种。 椭圆轨道的彗星又叫周期彗星,另两种轨道的又叫非周期彗星。周期彗星又分为短周期彗星和长周期彗星。
短周期彗星
短周期彗星被认为起源于古柏带,也就是距离太阳35天文单位至1000天文单位的范围内,也有些是长周期彗星受到引力的摄动而成为短周期彗星。它们的轨道在这个广阔的范围内通常是稳定的,但是外侧行星的引力偶尔会干扰它们,使它们的轨道成为接近太阳的高离心率椭圆轨道,不过这种情况很难预测。而且由于它们的低反射率,光学望远镜也难以提早观测到。不过,当彗星进入太阳系的内侧被加热后,喷发出来的气体和尘埃形成包围着核心的彗发,使它们的体积扩张而很容易被侦测到。
短周期彗星的轨道周期通常是数年至数十年(上限为200年)。它们主要有两个家族:周期短于20年的是木星族,周期在20年至200年的是哈雷族。它们的轨道通常黄道的上下,并且运行方向与行星相同。它们轨道的远日点通常在外行星的区域(木星和超越其外);例如,哈雷彗星的远日点就在海王星之外不远处。彗星轨道的远日点靠近哪一颗行星,它就是该行星的彗星”家庭”,分别有木星族,土星族、天王星族、海王星族、冥王星族以及冥外彗星族。
主要分类
恩克族彗星
周期最短的极端,恩克彗星的轨道不会抵达木星的轨道,并且称为恩克族彗星。其近日点和远日点分别为 0.3380AU和4.0937AU,离心率0.8474,周期3.2984年,是所有彗星中最短的,亮度微弱,凝聚度较小,一般不产生彗尾。
木星族彗星
短周期彗星中,周期短于20年和低倾角(不超过30度)的被称为木星族彗星。
哈雷族彗星
像哈雷彗星的,轨道周期在20至200年之间,轨道倾角从0至超过90度的,称为哈雷族彗。(本站长发现的C/2015 F5彗星就属于哈雷族彗星。)
达摩克族彗星(同属彗星,小行星)
其前身疑为哈雷彗星彗核,它们的外观呈小行星状,运行轨道象彗星,近日点在火星的轨道附近,而远日点在天王星的附近。达摩克型小行星以5335号小行星Damocles为代表,它们在如彗星一般的扁长轨道上运行,但却没有被观测到任何彗星特征。科学家们认为它们是耗尽了挥发物质的彗核。有不少长周期彗星是被发现后一段时间才从达摩克型小行星“升级”成彗星的。 典型代表达摩克族彗星小行星2013 UQ4。
喀戎族彗星(同属彗星,小行星)
半人马小行星(Centaurs)是指一类绕日轨道在木星和海王星之间的冰冻小行星,并以希腊神话中的半人马神,即奥林匹克之父,也是大力士海格利斯之师──仙托(Centaur)为名。中文一般将该类小行星称为半人马小行星,也叫仙托小行星。第一颗半人马小行星──喀戎(2060 Chiron)于发现时在接近近日点出现了彗发(coma),虽然其体积远大于 典型的彗星而且一直有争议,在天文学上目前却将之同时归类为彗星(95/P 喀戎)及小行星。如果一颗天体的半长轴介于木星和海王星之间,就会被归类为半人马小行星。 半人马小行星具有彗星特征的称为喀戎族彗星。
主带彗星
主带彗星形成一个独立的类别。不同于多数彗星的轨道多半在接近木星或距离太阳更遥远的距离上,主带彗星的轨道接近圆形,并且在小行星带的主带内,因此很难从轨道上的特征与许多标准的小行星区分出来。即使有一些 短周期彗星的轨道半长轴在木星轨道之内,和主带彗星仍有所不同,因为主带彗星的离心率和轨道倾角都与主带内的小行星相似。最初知道的三颗主带彗星轨道都在主带外缘的内侧。
长周期彗星
长周期彗星有较高的离心率轨道和范围从200年至数千乃至百万年的周期。
掠日彗星族
克鲁兹族彗星(Kreutz Sungrazers),其近日点极接近太阳是它们轨道的特性之一。它们相信全来自多年前一颗大彗星分裂而成的碎片,而德国天文学家克鲁兹首先注意到这些彗星的共通点,因此被称为“ 克鲁兹族彗星”。不少克鲁兹族彗星的成员均为历史上出现的大彗星,白天在太阳隔邻也能看到。对上一颗大彗 星是1965年出现的池谷·关彗星,是20世纪中最亮的彗星之一。克鲁兹族也是发现最多的彗星族群,这得益于SOHO探测器的升空,20年间已经发现了3000多颗克鲁兹族彗星。
除此之外还有SOHO太空探测器还发现了科里切特族(Kracht)、科里切特2A族、马斯登族(Marsden)及迈耶族(Meyer)等新的掠日彗星种族。当中马斯登族及科里切特族或与96P周期彗星——梅克贺兹一号彗星存在着莫大关系,该彗星也可能是象限仪座流星雨及白羊座流星雨的母体 彗星。
非周期彗星
轨道为抛物线或双曲线的彗星,引终生只能接近太阳一次,而一旦离去,就会永不复返,称为非周期彗星。这类彗星不是太阳系成员,它们只是来自太阳系之外的过客,无意中闯进了太阳系,而后又义无反顾地回到茫茫的宇宙深处。
星际彗星
目前只发现了一颗星际彗星,2019年8月30日由乌克兰业余天文学家根纳迪·鲍里索夫发现的C/2019 Q4后更名为2l/Borisov。这也是人类发现的第二颗星际物体。
周期彗星表
编号/名称 | 译名 | 离心率 | 轨道倾角 | 近日点 | 远日点 | 轨道周期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1P/Halley | 哈雷彗星 | 0.9671 | 162.3 | 0.586 | 35.08 | 75.32 |
2P/Encke | 恩克彗星 | 0.8483 | 11.78 | 0.3361 | 4.094 | 3.297 |
3D/Biela | 比拉彗星 | 0.7513 | 13.22 | 0.8791 | 6.19 | 6.646 |
4P/Faye | 法叶彗星 | 0.5692 | 9.058 | 1.654 | 6.025 | 7.523 |
5D/Brorsen | 布罗森彗星 | 0.8098 | 29.38 | 0.5898 | 5.612 | 5.461 |
6P/d’Arrest | 德亚瑞司特彗星 | 0.6114 | 19.48 | 1.361 | 5.646 | 6.558 |
7P/Pons-Winnecke | 庞士-温尼克彗星 | 0.6376 | 22.33 | 1.239 | 5.599 | 6.323 |
8P/Tuttle | 塔特尔彗星 | 0.8198 | 54.98 | 1.027 | 10.37 | 13.61 |
9P/Tempel | 坦普尔1号彗星 | 0.5102 | 10.48 | 1.541 | 4.749 | 5.578 |
10P/Tempel | 坦普尔2号彗星 | 0.5373 | 12.03 | 1.418 | 4.71 | 5.363 |
11P/Tempel-Swift-LINEAR | 坦普尔-斯威夫特-林尼尔彗星 | 0.5462 | 13.57 | 1.548 | 5.277 | 6.304 |
12P/Pons-Brooks | 庞士-布鲁克斯彗星 | 0.9548 | 74.18 | 0.7737 | 33.47 | 70.85 |
13P/Olbers | 奥伯斯彗星 | 0.9303 | 44.61 | 1.178 | 32.64 | 69.52 |
14P/Wolf | 沃夫彗星 | 0.3556 | 27.91 | 2.741 | 5.766 | 8.773 |
15P/Finlay | 芬利彗星 | 0.7202 | 6.799 | 0.9759 | 5.999 | 6.513 |
16P/Brooks | 布鲁克斯彗星 | 0.5632 | 4.261 | 1.467 | 5.25 | 6.154 |
17P/Holmes | 霍姆斯彗星 | 0.4317 | 19.09 | 2.057 | 5.183 | 6.889 |
18D/Perrine-Mrkos | 珀赖因-姆尔科斯彗星 | 0.6426 | 17.76 | 1.272 | 5.847 | 6.716 |
19P/Borrelly | 包瑞利彗星 | 0.6255 | 30.37 | 1.349 | 5.856 | 6.838 |
20D/Westphal | 韦士伐彗星 | 0.9198 | 40.89 | 1.254 | 30.03 | 61.87 |
21P/Giacobini-Zinner | 贾可比尼-秦诺彗星 | 0.7068 | 31.91 | 1.031 | 6 | 6.592 |
22P/Kopff | 卡普夫彗星 | 0.5477 | 4.737 | 1.558 | 5.332 | 6.395 |
23P/Brorsen-Metcalf | 布罗森–梅特卡夫彗星 | 0.972 | 19.33 | 0.4788 | 33.66 | 70.52 |
24P/Schaumasse | 萧马斯彗星 | 0.7048 | 11.75 | 1.205 | 6.959 | 8.247 |
25D/Neujmin | 诺伊明2号彗星 | 0.5668 | 10.64 | 1.338 | 4.84 | 5.43 |
26P/Grigg-Skjellerup | 葛里格-斯杰勒鲁普彗星 | 0.6403 | 22.43 | 1.085 | 4.949 | 5.24 |
27P/Crommelin | 克罗玛林彗星 | 0.919 | 28.97 | 0.7483 | 17.72 | 28.07 |
28P/Neujmin | 诺伊明1号彗星 | 0.7754 | 14.19 | 1.552 | 12.27 | 18.17 |
29P/Schwassmann-Wachmann | 施瓦斯曼-瓦赫曼1号彗星 | 0.04167 | 9.377 | 5.761 | 6.262 | 14.74 |
30P/Reinmuth | 雷睦斯1号彗星 | 0.5012 | 8.123 | 1.883 | 5.668 | 7.336 |
31P/Schwassmann-Wachmann | 施瓦斯曼-瓦赫曼2号彗星 | 0.1939 | 4.547 | 3.423 | 5.07 | 8.751 |
32P/Comas Sola | 科马斯·索拉彗星 | 0.5562 | 9.97 | 2.001 | 7.015 | 9.572 |
33P/Daniel | 丹尼尔彗星 | 0.462 | 22.37 | 2.17 | 5.895 | 8.097 |
34D/Gale | 盖尔彗星 | 0.7607 | 11.73 | 1.183 | 8.704 | 11 |
35P/Herschel-Rigollet | 赫歇尔-利哥莱彗星 | 0.974 | 64.21 | 0.7485 | 56.94 | 155 |
36P/Whipple | 惠普彗星 | 0.2617 | 9.927 | 3.072 | 5.251 | 8.49 |
37P/Forbes | 福布斯彗星 | 0.5406 | 8.955 | 1.578 | 5.292 | 6.367 |
38P/Stephan-Oterma | 史蒂芬-奥特玛彗星 | 0.86 | 17.98 | 1.574 | 20.92 | 37.72 |
39P/Oterma | 奥特玛彗星 | 0.2455 | 1.943 | 5.471 | 9.032 | 19.53 |
40P/V?is?l? | 维萨拉1号彗星 | 0.6316 | 11.49 | 1.82 | 8.059 | 10.98 |
41P/Tuttle-Giacobini-Kresák | 塔特尔-贾可比尼-克雷萨克彗星 | 0.6604 | 9.228 | 1.048 | 5.123 | 5.42 |
42P/Neujmin | 诺伊明3号彗星 | 0.5842 | 3.984 | 2.028 | 7.726 | 10.77 |
43P/Wolf-Harrington | 沃夫-哈灵顿彗星 | 0.5947 | 15.97 | 1.358 | 5.341 | 6.129 |
44P/Reinmuth | 雷睦斯2号彗星 | 0.4265 | 5.896 | 2.119 | 5.27 | 7.101 |
45P/Honda-Mrkos-Pajdu?áková | 本田-姆尔科斯-帕伊杜莎科娃彗星 | 0.8247 | 4.252 | 0.5298 | 5.513 | 5.252 |
46P/Wirtanen | 韦坦伦彗星 | 0.6592 | 11.76 | 1.052 | 5.123 | 5.426 |
47P/Ashbrook-Jackson | 阿什布鲁克-杰克逊彗星 | 0.3167 | 13.03 | 2.817 | 5.428 | 8.371 |
48P/Johnson | 詹森彗星 | 0.4252 | 13.06 | 2.03 | 5.033 | 6.637 |
49P/Arend-Rigaux | 阿朗–里戈彗星 | 0.6003 | 19.06 | 1.426 | 5.707 | 6.736 |
50P/Arend | 阿朗彗星 | 0.5304 | 19.14 | 1.919 | 6.252 | 8.258 |
51P/Harrington | 哈灵顿彗星 | 0.5424 | 5.424 | 1.7 | 5.729 | 7.159 |
51P-A/Harrington | 0.5622 | 8.657 | 1.568 | 5.596 | 6.78 | |
51P-D/Harrington | 0.5425 | 5.425 | 1.699 | 5.729 | 7.159 | |
52P/Harrington-Abell | 哈灵顿-阿贝尔彗星 | 0.5404 | 10.23 | 1.773 | 5.943 | 7.578 |
53P/Van Biesbroeck | 冯比斯布罗克彗星 | 0.5514 | 6.608 | 2.428 | 8.396 | 12.59 |
54P/de Vico-Swift-NEAT | 德威科-斯威夫特-尼特彗星 | 0.427 | 6.067 | 2.172 | 5.409 | 7.38 |
55P/Tempel-Tuttle | 坦普尔-塔特尔彗星 | 0.9056 | 162.5 | 0.9764 | 19.7 | 33.24 |
56P/Slaughter-Burnham | 斯洛特尔-伯纳姆彗星 | 0.5037 | 8.156 | 2.535 | 7.68 | 11.54 |
57P/du Toit-Neujmin-Delporte | 杜图瓦-诺伊明-德尔波特彗星 | 0.4992 | 2.848 | 1.729 | 5.176 | 6.415 |
57P-A/du Toit-Neujmin-Delporte | 0.499 | 2.845 | 1.729 | 5.175 | 6.414 | |
58P/Jackson-Neujmin | 杰克逊-诺伊明彗星 | 0.6615 | 13.48 | 1.381 | 6.78 | 8.242 |
59P/Kearns-Kwee | 0.4754 | 9.34 | 2.355 | 6.624 | 9.514 | |
60P/Tsuchinshan | 紫金山2号彗星 | 0.5384 | 3.611 | 1.618 | 5.393 | 6.564 |
61P/Shajn-Schaldach | 沙因-沙尔达克彗星 | 0.4258 | 6.006 | 2.114 | 5.249 | 7.064 |
62P/Tsuchinshan | 紫金山1号彗星 | 0.578 | 10.5 | 1.489 | 5.568 | 6.629 |
63P/Wild | 威尔德1号彗星 | 0.6509 | 19.78 | 1.951 | 9.225 | 13.21 |
64P/Swift-Gehrels | 斯威夫特-盖勒尔斯彗星 | 0.6897 | 8.95 | 1.377 | 7.5 | 9.351 |
65P/Gunn | 甘恩彗星 | 0.2562 | 9.166 | 2.896 | 4.891 | 7.683 |
66P/du Toit | 杜图瓦彗星 | 0.7877 | 18.7 | 1.274 | 10.73 | 14.71 |
67P/Churyumov-Gerasimenko | 丘留莫夫-格拉西缅科彗星 | 0.6409 | 7.04 | 1.243 | 5.681 | 6.442 |
68P/Klemola | 克莱默拉彗星 | 0.6407 | 11.14 | 1.759 | 8.032 | 10.83 |
69P/Taylor | 泰勒彗星 | 0.4145 | 22.05 | 2.273 | 5.49 | 7.648 |
70P/Kojima | 小岛彗星 | 0.4539 | 6.6 | 2.007 | 5.342 | 7.043 |
71P/Clark | 克拉克彗星 | 0.4982 | 9.48 | 1.569 | 4.685 | 5.53 |
72P/Denning-Fujikawa | 丹宁-藤川彗星 | 0.8192 | 9.169 | 0.7842 | 7.888 | 9.029 |
73P/Schwassmann-Wachmann | 施瓦斯曼-瓦赫曼3号彗星 | 0.6948 | 11.42 | 0.9328 | 5.18 | 5.344 |
73P-B/Schwassmann-Wachmann | 0.6933 | 11.4 | 0.9391 | 5.185 | 5.358 | |
73P-C/Schwassmann-Wachmann | 0.6922 | 11.38 | 0.9429 | 5.184 | 5.362 | |
73P-E/Schwassmann-Wachmann | 0.6939 | 11.41 | 0.9374 | 5.187 | 5.359 | |
73P-G/Schwassmann-Wachmann | 0.6934 | 11.39 | 0.9392 | 5.188 | 5.362 | |
73P-H/Schwassmann-Wachmann | 0.6936 | 11.39 | 0.9392 | 5.19 | 5.366 | |
73P-J/Schwassmann-Wachmann | 0.6915 | 11.38 | 0.939 | 5.149 | 5.312 | |
73P-K/Schwassmann-Wachmann | 0.6935 | 11.39 | 0.9391 | 5.19 | 5.364 | |
73P-L/Schwassmann-Wachmann | 0.6947 | 11.4 | 0.9391 | 5.214 | 5.396 | |
73P-M/Schwassmann-Wachmann | 0.6939 | 11.39 | 0.9391 | 5.198 | 5.375 | |
73P-N/Schwassmann-Wachmann | 0.6923 | 11.38 | 0.9393 | 5.166 | 5.333 | |
73P-P/Schwassmann-Wachmann | 0.6956 | 11.41 | 0.9392 | 5.231 | 5.419 | |
73P-Q/Schwassmann-Wachmann | 0.6986 | 11.42 | 0.9397 | 5.297 | 5.507 | |
73P-R/Schwassmann-Wachmann | 0.6941 | 11.39 | 0.9391 | 5.201 | 5.379 | |
73P-S/Schwassmann-Wachmann | 0.6934 | 11.05 | 1.022 | 5.646 | 6.088 | |
73P-T/Schwassmann-Wachmann | 0.7119 | 11.51 | 0.9393 | 5.582 | 5.888 | |
73P-U/Schwassmann-Wachmann | 0.6894 | 11.36 | 0.9394 | 5.109 | 5.26 | |
73P-V/Schwassmann-Wachmann | 0.6935 | 11.65 | 0.9122 | 5.04 | 5.134 | |
73P-W/Schwassmann-Wachmann | 0.6976 | 11.42 | 0.9391 | 5.271 | 5.472 | |
73P-X/Schwassmann-Wachmann | 0.6948 | 11.4 | 0.9391 | 5.214 | 5.396 | |
73P-Y/Schwassmann-Wachmann | 0.7195 | 11.56 | 0.9392 | 5.757 | 6.127 | |
73P-Z/Schwassmann-Wachmann | 0.6934 | 11.35 | 0.942 | 5.202 | 5.385 | |
73P-AA/Schwassmann-Wachmann | 0.6806 | 11.3 | 0.9393 | 4.943 | 5.044 | |
73P-AB/Schwassmann-Wachmann | 0.6912 | 11.37 | 0.9392 | 5.144 | 5.305 | |
73P-AC/Schwassmann-Wachmann | 0.6954 | 11.41 | 0.939 | 5.226 | 5.412 | |
73P-AD/Schwassmann-Wachmann | 0.6934 | 11.37 | 0.9407 | 5.195 | 5.373 | |
73P-AE/Schwassmann-Wachmann | 0.6967 | 11.41 | 0.9391 | 5.254 | 5.449 | |
73P-AF/Schwassmann-Wachmann | 0.6763 | 11.24 | 0.9412 | 4.874 | 4.958 | |
73P-AG/Schwassmann-Wachmann | 0.6958 | 11.41 | 0.939 | 5.234 | 5.423 | |
73P-AH/Schwassmann-Wachmann | 0.6934 | 11.33 | 0.943 | 5.207 | 5.393 | |
73P-AI/Schwassmann-Wachmann | 0.6983 | 11.43 | 0.9389 | 5.284 | 5.489 | |
73P-AJ/Schwassmann-Wachmann | 0.8002 | 12.15 | 0.9361 | 8.434 | 10.14 | |
73P-AK/Schwassmann-Wachmann | 0.6934 | 11.43 | 0.9377 | 5.178 | 5.348 | |
73P-AL/Schwassmann-Wachmann | 0.6998 | 11.44 | 0.9388 | 5.316 | 5.531 | |
73P-AM/Schwassmann-Wachmann | 0.6934 | 11.54 | 0.9309 | 5.141 | 5.29 | |
73P-AN/Schwassmann-Wachmann | 0.6948 | 11.41 | 0.939 | 5.213 | 5.396 | |
73P-AO/Schwassmann-Wachmann | 0.6938 | 11.33 | 0.9408 | 5.203 | 5.385 | |
73P-AP/Schwassmann-Wachmann | 0.7014 | 11.47 | 0.9387 | 5.35 | 5.575 | |
73P-AQ/Schwassmann-Wachmann | 0.6959 | 11.41 | 0.939 | 5.237 | 5.426 | |
73P-AR/Schwassmann-Wachmann | 0.6958 | 11.41 | 0.9392 | 5.236 | 5.425 | |
73P-AS/Schwassmann-Wachmann | 0.701 | 11.46 | 0.9388 | 5.34 | 5.563 | |
73P-AT/Schwassmann-Wachmann | 0.6869 | 11.33 | 0.9396 | 5.063 | 5.2 | |
73P-AU/Schwassmann-Wachmann | 0.6928 | 11.38 | 0.9393 | 5.176 | 5.347 | |
73P-AV/Schwassmann-Wachmann | 0.6934 | 11.4 | 0.939 | 5.186 | 5.359 | |
73P-AW/Schwassmann-Wachmann | 0.6773 | 11.24 | 0.9403 | 4.887 | 4.974 | |
73P-AX/Schwassmann-Wachmann | 0.6925 | 11.43 | 0.938 | 5.162 | 5.327 | |
73P-AY/Schwassmann-Wachmann | 0.6751 | 11.23 | 0.9402 | 4.847 | 4.923 | |
73P-AZ/Schwassmann-Wachmann | 0.6751 | 11.22 | 0.9403 | 4.847 | 4.923 | |
73P-BA/Schwassmann-Wachmann | 0.6824 | 11.27 | 0.9402 | 4.981 | 5.095 | |
73P-BB/Schwassmann-Wachmann | 0.6824 | 11.19 | 0.9424 | 4.993 | 5.112 | |
73P-BC/Schwassmann-Wachmann | 0.7005 | 11.46 | 0.9388 | 5.33 | 5.549 | |
73P-BD/Schwassmann-Wachmann | 0.6824 | 10.97 | 0.9462 | 5.013 | 5.143 | |
73P-BE/Schwassmann-Wachmann | 0.6824 | 11.32 | 0.9394 | 4.977 | 5.088 | |
73P-BF/Schwassmann-Wachmann | 0.6857 | 11.32 | 0.9396 | 5.039 | 5.168 | |
73P-BG/Schwassmann-Wachmann | 0.6848 | 11.32 | 0.9393 | 5.02 | 5.144 | |
73P-BH/Schwassmann-Wachmann | 0.6824 | 11.29 | 0.9398 | 4.979 | 5.091 | |
73P-BI/Schwassmann-Wachmann | 0.6825 | 11.3 | 0.9398 | 4.979 | 5.091 | |
73P-BJ/Schwassmann-Wachmann | 0.6911 | 11.37 | 0.9393 | 5.142 | 5.302 | |
73P-BK/Schwassmann-Wachmann | 0.6915 | 11.37 | 0.9393 | 5.151 | 5.314 | |
73P-BL/Schwassmann-Wachmann | 0.6962 | 11.41 | 0.9391 | 5.244 | 5.436 | |
73P-BM/Schwassmann-Wachmann | 0.6824 | 11.29 | 0.9398 | 4.979 | 5.091 | |
73P-BN/Schwassmann-Wachmann | 0.6918 | 11.38 | 0.9392 | 5.155 | 5.319 | |
73P-BO/Schwassmann-Wachmann | 0.6918 | 11.38 | 0.9392 | 5.156 | 5.321 | |
73P-BP/Schwassmann-Wachmann | 0.6825 | 11.29 | 0.9398 | 4.979 | 5.091 | |
73P-BQ/Schwassmann-Wachmann | 0.6925 | 11.39 | 0.9392 | 5.168 | 5.336 | |
73P-BR/Schwassmann-Wachmann | 0.6852 | 11.32 | 0.9396 | 5.029 | 5.156 | |
73P-BS/Schwassmann-Wachmann | 0.6986 | 11.44 | 0.9389 | 5.291 | 5.498 | |
74P/Smirnova-Chernykh | 斯米尔诺娃-切尔尼赫彗星 | 0.1488 | 6.651 | 3.542 | 4.781 | 8.489 |
75D/Kohoutek | 科胡特克彗星 | 0.4963 | 5.907 | 1.785 | 5.302 | 6.669 |
76P/West-Kohoutek-Ikemura | 威斯特-科胡特克-池村彗星 | 0.5385 | 30.48 | 1.602 | 5.341 | 6.467 |
77P/Longmore | 隆莫彗星 | 0.3541 | 24.33 | 2.336 | 4.898 | 6.88 |
78P/Gehrels | 盖勒尔斯2号彗星 | 0.4619 | 6.254 | 2.01 | 5.462 | 7.221 |
79P/du Toit-Hartley | 杜图瓦-哈特雷彗星 | 0.6185 | 3.146 | 1.124 | 4.768 | 5.056 |
80P/Peters-Hartley | 彼得斯-哈特雷彗星 | 0.599 | 29.92 | 1.613 | 6.431 | 8.065 |
81P/Wild | 威尔德2号彗星 | 0.538 | 3.239 | 1.593 | 5.304 | 6.404 |
82P/Gehrels | 盖勒尔斯3号彗星 | 0.1228 | 1.126 | 3.633 | 4.651 | 8.43 |
83D/Russell | 罗素1号彗星 | 0.5172 | 22.66 | 1.612 | 5.064 | 6.099 |
84P/Giclas | 吉克拉斯彗星 | 0.495 | 7.287 | 1.839 | 5.444 | 6.949 |
85P/Boethin | 波辛彗星 | 0.7812 | 4.295 | 1.135 | 9.235 | 11.81 |
86P/Wild | 威尔德3号彗星 | 0.366 | 15.45 | 2.301 | 4.957 | 6.914 |
87P/Bus | 巴斯彗星 | 0.389 | 2.601 | 2.102 | 4.778 | 6.38 |
88P/Howell | 0.563 | 4.383 | 1.359 | 4.86 | 5.482 | |
89P/Russell | 罗素2号彗星 | 0.3992 | 12.03 | 2.28 | 5.31 | 7.393 |
90P/Gehrels | 盖勒尔斯1号彗星 | 0.5091 | 9.615 | 2.966 | 9.119 | 14.85 |
91P/Russell | 罗素3号彗星 | 0.3291 | 14.08 | 2.617 | 5.184 | 7.703 |
92P/Sanguin | 0.6595 | 19.44 | 1.825 | 8.898 | 12.41 | |
93P/Lovas | 洛瓦斯1号彗星 | 0.6119 | 12.22 | 1.704 | 7.078 | 9.202 |
94P/Russell | 罗素4号彗星 | 0.3643 | 6.185 | 2.232 | 4.79 | 6.578 |
95P/Chiron | 开朗彗星 | 0.3821 | 6.938 | 8.427 | 18.85 | 50.37 |
96P/Machholz | 梅克贺兹1号彗星 | 0.9592 | 58.31 | 0.1237 | 5.944 | 5.285 |
97P/Metcalf-Brewington | 梅特卡夫-布鲁英顿彗星 | 0.4574 | 17.87 | 2.604 | 6.994 | 10.51 |
98P/Takamizawa | 高见泽彗星 | 0.5606 | 10.54 | 1.673 | 5.943 | 7.432 |
99P/Kowal | 科瓦尔1号彗星 | 0.2288 | 4.333 | 4.743 | 7.558 | 15.25 |
100P/Hartley | 哈特雷1号彗星 | 0.4172 | 25.66 | 1.991 | 4.841 | 6.314 |
101P/Chernykh | 切尔尼赫彗星 | 0.5942 | 5.079 | 2.351 | 9.234 | 13.94 |
101P-B/Chernykh | 0.5947 | 5.078 | 2.351 | 9.249 | 13.97 | |
102P/Shoemaker | 舒梅克1号彗星 | 0.473 | 26.25 | 1.969 | 5.502 | 7.219 |
103P/Hartley | 哈特雷2号彗星 | 0.6938 | 13.6 | 1.064 | 5.886 | 6.479 |
104P/Kowal | 科瓦尔2号彗星 | 0.6385 | 10.25 | 1.179 | 5.343 | 5.889 |
105P/Singer Brewster | 0.4091 | 9.171 | 2.051 | 4.89 | 6.464 | |
106P/Schuster | 舒斯特彗星 | 0.5887 | 20.15 | 1.546 | 5.97 | 7.285 |
107P/Wilson-Harrington | 威尔逊-哈灵顿彗星 | 0.6238 | 2.782 | 0.9938 | 4.29 | 4.29 |
108P/Ciffréo | 0.5434 | 13.1 | 1.709 | 5.776 | 7.24 | |
109P/Swift-Tuttle | 斯威夫特-塔特尔彗星 | 0.9632 | 113.5 | 0.9595 | 51.22 | 133.3 |
110P/Hartley | 哈特雷3号彗星 | 0.315 | 11.69 | 2.475 | 4.752 | 6.869 |
111P/Helin-Roman-Crockett | 0.1096 | 4.229 | 3.704 | 4.616 | 8.486 | |
112P/Urata-Niijima | 浦田-新岛彗星 | 0.5881 | 24.2 | 1.455 | 5.61 | 6.64 |
113P/Spitaler | 史匹塔勒彗星 | 0.4245 | 5.776 | 2.119 | 5.244 | 7.064 |
114P/Wiseman-Skiff | 怀斯曼-史基福彗星 | 0.5554 | 18.28 | 1.575 | 5.509 | 6.667 |
115P/Maury | 0.5212 | 11.69 | 2.04 | 6.48 | 8.792 | |
116P/Wild | 威尔德4号彗星 | 0.3727 | 3.608 | 2.186 | 4.785 | 6.508 |
117P/Helin-Roman-Alu | 0.2539 | 8.697 | 3.056 | 5.136 | 8.289 | |
118P/Shoemaker-Levy | 舒梅克-李维4号彗星 | 0.4284 | 8.513 | 1.98 | 4.949 | 6.449 |
119P/Parker-Hartley | 帕克-哈特雷彗星 | 0.295 | 5.185 | 3.026 | 5.559 | 8.893 |
120P/Mueller | 穆勒1号彗星 | 0.3408 | 8.796 | 2.728 | 5.548 | 8.417 |
121P/Shoemaker-Holt | 舒梅克-霍尔特2号彗星 | 0.1838 | 20.15 | 3.752 | 5.442 | 9.857 |
122P/de Vico | 0.9627 | 85.38 | 0.6593 | 34.7 | 74.35 | |
123P/West-Hartley | 威斯特-哈特雷彗星 | 0.4486 | 15.36 | 2.129 | 5.593 | 7.586 |
124P/Mrkos | 姆尔科斯彗星 | 0.5039 | 31.53 | 1.645 | 4.988 | 6.041 |
125P/Spacewatch | 0.5123 | 9.987 | 1.525 | 4.729 | 5.53 | |
126P/IRAS | 0.6958 | 45.8 | 1.718 | 9.575 | 13.42 | |
127P/Holt-Olmstead | 0.3633 | 14.31 | 2.195 | 4.699 | 6.4 | |
128P-A/Shoemaker-Holt | 0.321 | 4.362 | 3.047 | 5.929 | 9.508 | |
128P-B/Shoemaker-Holt | 0.32 | 4.355 | 3.069 | 5.957 | 9.587 | |
129P/Shoemaker-Levy | 舒梅克-李维3号彗星 | 0.0853 | 3.444 | 3.913 | 4.643 | 8.85 |
130P/McNaught-Hughes | 麦克诺特-休斯彗星 | 0.4117 | 7.34 | 2.085 | 5.003 | 6.671 |
131P/Mueller | 穆勒2号彗星 | 0.3432 | 7.355 | 2.416 | 4.942 | 7.057 |
132P/Helin-Roman-Alu | 0.5323 | 5.777 | 1.908 | 6.251 | 8.24 | |
133P/Elst-Pizarro | 埃尔斯特-皮扎罗彗星 | 0.1611 | 1.387 | 2.65 | 3.668 | 5.61 |
134P/Kowal-Vávrová | 科瓦尔-瓦弗洛娃彗星 | 0.5875 | 4.348 | 2.571 | 9.897 | 15.57 |
135P/Shoemaker-Levy | 舒梅克-李维8号彗星 | 0.2896 | 6.05 | 2.721 | 4.939 | 7.496 |
136P/Mueller | 穆勒3号彗星 | 0.2913 | 9.416 | 2.979 | 5.427 | 8.617 |
137P/Shoemaker-Levy | 舒梅克-李维2号彗星 | 0.5761 | 4.869 | 1.91 | 7.1 | 9.561 |
138P/Shoemaker-Levy | 舒梅克-李维7号彗星 | 0.5305 | 10.09 | 1.7 | 5.543 | 6.893 |
