使用手机跟平板的朋友,请使用横屏观看此页面
姓名 | 国家 | 发现彗星列表 | 发现者照片 |
---|---|---|---|
高兴 | 中国 | discovered C/2008 C1(陈高彗星) ,P/2009 L2(杨高彗星) ,C/2015 F5 (斯万-星明彗星) | ![]() |
孙国佑(本站站长) | 中国 | discovered C/2015 F5 (斯万-星明彗星) | ![]() |
陈韬 | 中国 | discovered C/2008 C1(陈高彗星) | ![]() |
叶泉志 | 中国 | discovered C/2007 N3(鹿林彗星)以爱好者身份发现 。C/2019 J2,C/2019 K4 以专业天文学家身份发现 | ![]() |
张大庆 | 中国 | discovered C/2002 C1 (池谷-张彗星) | ![]() |
杨睿 | 中国 | discovered P/2009 L2(杨高彗星) | ![]() |
杨光宇 | 中国,香港(已入加拿大籍) | discovered C/2002 BV,C/2015 VL62 | ![]() |
David Seargent | 澳大利亚 | discovered C/1987 T1 | |
John Broughton | 澳大利亚 | discovered P/2002 T5,C/2006 OF2 | ![]() |
特里·洛弗乔伊(爱喜),Terry Lovejoy | 澳大利亚 | discovered C/2007 E2,C/2007 K5, C/2011 W3, C/2013 R1,C/2014 Q2(爱喜彗星),C/2017 E4 | ![]() |
Vello Tabur | 澳大利亚 | discovered C/1996 Q1, C/1997 N1,C/2003 T3 | ![]() |
Justin Tilbrook | 澳大利亚 | discovered C/1997 O1,C/1999 A1 | ![]() |
布雷德菲尔德,William A. Bradfield | 澳大利亚 | (1927 – 2014) discovered 18 comets, C/1972 E1,C/1974 C1,C/1975 E1,C/1975 V2,C/1976 D1,C/1976 E1,C/1978 C1,C/1978 T3,C/1979 M1,C/1979 Y1,C/1980 Y1,P/1984 A1,C/1987 P1,P/1989 A3,C/1992 B1,C/1992 J2,C/1995 Q1,C/2004 F4 | ![]() |
Daniel W. Lynn | 澳大利亚 | discovered C/1999 N2 (Lynn) | |
Peter Williams | 澳大利亚 | discovered C/1998 P1 | ![]() |
Steven Lee | 澳大利亚 | discovered C/1999 H1 Lee | ![]() |
Michael Jäger | 澳大利亚 | discovered P/1998 U3 | ![]() |
Paulo R. Holvorcem | 巴西 | discovered C/2002 Y1,C/2005 N1,C/2011 K1 , C/2013 D1, C/2013 U2,C/2020 J1 | ![]() |
Cristovao Jacques | 巴西 | discovered C/2014 E2 ,C/2015 F4 ,C/2017 K6,C/2020 J1 | ![]() |
Eduardo Pimentel | 巴西 | discovered C/2014 A4 ,P/2015 Q2 ,C/2020 J1,P/2020 G1 | ![]() |
JOÃO BARROS | 巴西 | discovered C/2014 A4 ,C/2017 D2 ,C/2018 E2 ,C/2020 J1 | ![]() |
Leonardo S. Amaral | 巴西 | discovered C/2020 O2 | ![]() |
Vance Petriew | 加拿大 | discovered P/2001 Q2(185P) | ![]() |
Korado Korlevic | 克罗地亚 | discovered P/1999 DN3,P/1999 WJ7 (203P) | ![]() |
Goran Gasparovic | 克罗地亚 | discovered P/2017 K3 Gasparovic | |
Claudine Rinner | 法国 | discovered P/2011 W2,C/2012 CH17,P/2013 CE31(281P) | ![]() |
Sebastian F. Hoenig | 德国 | discovered C/2002 O4 | ![]() |
Dae-am Yi | 韩国 | discovered C/2009 F6 | ![]() |
Rodney Austin | 新西兰 | discovered C/1989 X1 | ![]() |
Albert F. Jones | 新西兰 | (1920 – 2013) discovered C/2000 W1 (Utsunomiya-Jones) | ![]() |
Leonid Elenin | 俄罗斯 | discovered C/2010 X1 , P/2011 NO1,C/2017 A3 | ![]() |
Artyom Novichonok | 俄罗斯 | discovered P/2011 R3 (Novichonok-Gerke) , C/2012 S1 (ISON) | ![]() |
Vitali Nevski | 俄罗斯 | discovered C/2012 S1 (ISON),C/2013 V3(Nevski) | ![]() |
Vladimir Gerke | 俄罗斯 | discovered P/2011 R3 (Novichonok-Gerke) | |
Tomas Vorobjov | 俄罗斯 | discovered P/2012 T7 | ![]() |
Jan Vales | 斯洛文尼亚 | discovered P/2010 H2 | ![]() |
Stanislav Maticic | 斯洛文尼亚 | discovered C/2008 Q1 | ![]() |
Michel Ory | 瑞士 | discovered P/2008 Q2, C/2013 V5(Oukaimeden) | ![]() |
鲍里索夫,Gennady Borisov | 乌克兰,克里米亚 | discovered C/2013 N4,C/2013 V2,C/2014 Q3,C/2014 R1 ,C/2015 D4,C/2016 R3,C/2017 E1,C/2019 Q4(2I/Borisov),C/2019 V1,C/2020 Q1 | ![]() |
海尔,Alan Hale | 美国 | discovered C/1995 O1(海尔-波普彗星) | ![]() |
麦克霍尔兹,Don Machholz | 美国 | discovered 12 comets, 1978l,1985e,96P,1988j,1992d,1992k,1994m,141P,1994r C/2004 Q2,C/2010 F4,C/2018 V1 | ![]() |
Doug Snyder | 美国 | discovered C/2002E2 Snyder-Murakami | ![]() |
Gary Hug + Graham E. Bell | 美国 | discovered P/1999 X1 Hug-Bell (179P/Hug-Bell) | ![]() |
Patrick Stonehouse | 美国 | discovered C/1998/H1 | ![]() |
Michael Schwartz | 美国 | discovered C/2011 K1 (Schwartz-Holvorcem) ,P/2013 T2,C/2014 F2,C/2014 B1 | ![]() |
列维,David Levy | 美国 | discovered 23 comets,C/1984 V1,C/1987 A1,C/1987 T1,C/1988 F1,C/1989 Q1,C/1990 K1,P/1991 L3,C/1994 G1,255P,P/1990 V1,137P,C/1991 B1,129P,118P,145P,C/1991 T2,P/1991 V1,138P,135P,D/1993 F2(苏梅克-列维九号彗星),C/1993 K1,C/1994 E2,P/2010 E2 | ![]() |
Roy Tucker | 美国 | discovered C/2004 Q1 | ![]() |
波普,Thomas Bopp | 美国 | discoverer C/ 1995 O1(海尔-波普彗星) | ![]() |
Robert E. Holmes | 美国 | discovered C/2008 N1 | ![]() |
Charles Wilson Juels | 美国 | discovered C/2002 Y1,C/2005 N1 | ![]() |
Manfred Bruenjes | 美国 | discovered C/2012 C2 | ![]() |
Rafal Reszelewski | 波兰 | discovered P/2014 C1 | ![]() |
Michal Zolnowski | 波兰 | discovered P/2015 F2 | ![]() |
Marcin Gedek | 波兰 | discovered P/2015 F2 | ![]() |
Michal Kusiak | 波兰 | discovered P/2015 F2 | ![]() |
Matthias Busch | 德国 | discovered C/2014 C1 | ![]() |
Eduardo Pimentel | 巴西 | discovered C/2014 A4,P/2015 Q2 | ![]() |
Joao Barros | 巴西 | discovered C/2014 A4,C/2017 D2,C/2018 E2 | ![]() |
Edward W. Szczepanski | 美国 | discovered C/1996 B1 | ![]() |
Howard Brewington | 美国 | discovered C/1989W1, 1991Y1, 154P, 1996N1 | ![]() |
Kazimieras Cernis | 立陶宛 | discovered C/1980 O1, C/1983 O1,C/1990E1 | ![]() |
Mauro Vittorio Zanotta | 意大利 | discovered C/1991 Y1 | ![]() |
板垣公一,Koichi Itagaki | 日本 | discovered C/2009 E1 | ![]() |
工藤哲生,Tetuo Kudo | 日本 | discovered C/2002 X5 | ![]() |
藤川繁久,Shigehisa Fujikawa | 日本 | discovered C/1969 P1,C/1970 B1,C/2002 X5,C/1975 T1,C/1983 J1,C/2002 X5,C/2018 V1 | ![]() |
池谷薫,Kaoru Ikeya | 日本 | discovered C/1963 A1,C/1964 N1,C/1965 S1,C/1966 R1,C/1967 Y1,C/2002 C1,P/2010 V1 | ![]() |
村上茂树,Shigeki Murakami | 日本 | discovered C/2002 E2,P/2010 V1 | ![]() |
宇都宫章吾,Syogo Utsunomiya | 日本 | discovered C/1997 T1,C/2000 W1,C/2002 F1 | ![]() |
岩本雅之,Masayuki Iwamoto | 日本 | discovered C/2013 E2,C/2018 V1,C/2018 Y1, C/2020 A2 | ![]() |
百武裕司,Yuji Hyakutake | 日本 | discovered C/1995 Y1, C/1996 B2(百武彗星) | ![]() |
西村栄男,Hideo Nishimura | 日本 | discovered C/1994 N1 | ![]() |
中村正光,Masamitsu Nakamura | 日本 | discovered C/1994 N1 | |
关勉,Tsutomu Seki | 日本 | discovered C/1961 T1,C/1962 C1,C/1965 S1,C/1967 C1,C/1967 Y1,C/1970 U1 | ![]() |
本田实,Minoru Honda | 日本 | (1913-1990)discovered C/1940 S1,C/1941 B1,C/1947 V1,C/1948 L1,45P,C/1953 G1,C/1955 O1,C/1962 H1,C/1964 L1,C/1968 N1,C/1968 H1,C/1968 Q2 | ![]() |
高见泽今朝雄,Kesao Takamizawa | 日本 | discovered P/1984 O1(98P),C/1987 B1,C/1994 G1, C/1994 J2 | ![]() |
村松修,Osamu Muramatsu | 日本 | discovered P/1993 X1 | ![]() |
串田嘉男,Yoshio Kushida | 日本 | discoverd P/1993 X1,C/1994 A1 | ![]() |
大下信雄,Nobuo Oshita | 日本 | discovered C/1992 W1 | |
田中善一,Zenichi Tanaka | 日本 | discovered C/1992 F1 | |
新井优,Masaru Arai | 日本 | discovered C/1991 A2 | |
土屋清,Kiyoshi Tsuchiya | 日本 | discovered C/1990 N1 | |
木内鹤彦,Tsuruhiko Kiuchi | 日本 | discovered C/1990 E1,C/1990 N1 | ![]() |
中村祐二,Yuji Nakamura | 日本 | discovered C/1990 E1 | |
小林隆男,Takao Kobayashi | 日本 | discovered P/1997 B1 | |
谷中哲雄,Tetsuo Yanaka | 日本 | discovered C/1988 Y1,C/1989 A1 | |
冈崎清美,Kiyomi Okazaki | 日本 | discovered C/1989 Q1 | |
森敬明,Hiroaki Mori | 日本 | discovered C/1975 T1,C/1975 T2 | |
西川登,Noboru Nishikawa | 日本 | discovered C/1987 B1 | |
多胡昭彦,Akihiko Tago | 日本 | discovered C/1968 H1,C/1969 T1,C/1987 B1 | |
寺迫正典,Masanori Terasako | 日本 | discovered C/1987 B2 | |
市村义美,Yoshimi Ichimura | 日本 | discovered C/1987 W1 | |
古山茂,Sigeru Furuyama | 日本 | discovered C/1987 W2 | |
浦田武,Takeshi Urata | 日本 | discovered P/1986 UD(112P) | |
新岛恒男,Tsuneo Niijima | 日本 | discovered P/1986 UD(112P) | |
荒贵源一,Genichi Araki | 日本 | discovered C/1983 H1 | |
菅野松男,Matsuo Sugano | 日本 | discovered C/1983 J1 | |
三枝义一,Yoshikazu Saigusa | 日本 | discovered C/1975 T2,C/1983 J1 | |
池村俊彦,toshihiko ikemura | 日本 | discovered P/1975 D1(76P) | ![]() |
小林彻,Toru Kobayashi | 日本 | discovered C/1975 N1 | |
佐藤安男,Yasuo Sato | 日本 | discovered C/1969 T1,C/1970 U1,C/1975 X1,C/1975 T1 | ![]() |
铃木繁道,Shigenori Suzuki | 日本 | discovered C/1970 U1,C/1975 T2 | |
山本博文,Tetsuo Yamamoto | 日本 | discovered C/1968 H1 | |
小坂浩三,Kozo Kosaka | 日本 | discovered C/1969 T1 | |
金井清高,Takashi Daido | 日本 | discovered C/1970 B1 | |
鸟羽健次,Kenji Toba | 日本 | discovered C/1971 E1 | |
小岛信久,Nobuhisa Kojima | 日本 | discovered C/1972 U1,70P |
*Original excerpt from http://www.cometchaser.de/discoverystories/country.html