天体收藏家-孙国佑

中国天文学会会员,埃格•威尔逊奖获得者,中国首颗银河系新星、亮红新星发现者,PSP公众超新星搜寻项目管理员,(546756)Sunguoyou – 孙国佑星

我发现的系外行星候选体

TIC ID TOI TESS mag RA (deg) Dec (deg) Transit Epoch (BJD) Period (days) Duration (hours) Depth (mmag) Planet Radius (R_Earth)
342167886 2891.01 11.7498 122.890573 -57.315237 2459297.111 17.3 5.2 10.912 19.8
334632624 4361.01 8.6661 141.347664 -15.922146 2459262.07   6.2 7.627 3.5
150299840 4505.01 10.4223 95.241796 -60.955781 2459204.577 19.475 7.487 8.313 18
383721338 4553.01 10.4895 278.186572 43.25282 2459402.503   7.2 5.988 11.9
453060368 4841.01 12.7964 145.897267 0.615029 2459262.262   4 21.935 13.5
406495245 5128.01 8.2893 143.31764 9.168421 2459529.661 7.62 4 1.739 8.7
468979441 5493.01 10.7421 128.640176 9.035381 2459235.605   6 3.055 6
235901733 5723.01 12.8857 289.508854 80.531857 2459413.813   7.5 13.657 14
318209162 5746.01 10.5295 142.378244 50.963802 2459580.39 23.236 3.3 23.027 15.85
376847633 5975.01 10.6338 275.339308 69.370707 2459408.647   16.5 3.807 10

Contact

提供有偿或公益天文科普讲座,如有需要联系站长详谈。(疫情期间,限接温州地区邀请)