更新截止2025年6月23日。
太阳系行星卫星数量
| 行星名称 | 确定卫星数量 | 备注 |
|---|---|---|
| 水星 | 0 | |
| 金星 | 0 | |
| 地球 | 1 | |
| 火星 | 2 | |
| 木星 | 95 | |
| 土星 | 277 (274) | “S/2004 S 3”、“S/2004 S 4”和“S/2004 S 6”可能相同的天体或是临时物质团块。 不包括这些,土星有145颗卫星。2025年3月新增128颗新的土星卫星。 |
| 天王星 | 28 | |
| 海王星 | 16 |
太阳系行星卫星列表
| 地球 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正式编号 | 序列号 | 名称 | 临编 | IAUC | CBET | MPEC | 备注 |
| I | 1 | Moon (月球) | |||||
| 火星 | |||||||
| 正式编号 | 序列号 | 名称 | 临编 | IAUC | CBET | MPEC | 备注 |
| I | 1 | Phobos | |||||
| II | 2 | Deimos | |||||
木星
土星
| 天王星 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正式编号 | 序列号 | 名称 | 临编 | IAUC | CBET | MPEC | 备注 |
| I | 1 | Ariel | |||||
| II | 2 | Umbriel | |||||
| III | 3 | Titania | |||||
| IV | 4 | Oberon | |||||
| V | 5 | Miranda | |||||
| VI | 6 | Cordelia | S/1986 U 7 | 4168, 4609 | |||
| VII | 7 | Ophelia | S/1986 U 8 | 4168, 4609, 8194 | |||
| VIII | 8 | Bianca | S/1986 U 9 | 4168, 4609 | |||
| IX | 9 | Cressida | S/1986 U 3 | 4164, 4609 | |||
| X | 10 | Desdemona | S/1986 U 6 | 4164, 4609 | |||
| XI | 11 | Juliet | S/1986 U 2 | 4164, 4609 | |||
| XII | 12 | Portia | S/1986 U 1 | 4164, 4609 | |||
| XIII | 13 | Rosalind | S/1986 U 4 | 4164, 4609 | |||
| XIV | 14 | Belinda | S/1986 U 5 | 4164, 4609 | |||
| XV | 15 | Puck | S/1985 U 1 | 4159, 4164, 4609 | |||
| XVI | 16 | Caliban | S/1997 U 1 | 6764, 6765, 7132 | |||
| XVII | 17 | Sycorax | S/1997 U 2 | 6764, 6765, 7132 | |||
| XVIII | 18 | Prospero | S/1999 U 3 | 7248, 7447, 7479 | |||
| XIX | 19 | Setebos | S/1999 U 1 | 7230, 7450, 7479 | |||
| XX | 20 | Stephano | S/1999 U 2 | 7230, 7473, 7479 | |||
| XXI | 21 | Trinculo | S/2001 U 1 | 7980, 8177 | 2002-S64 | ||
| XXII | 22 | Francisco | S/2001 U 3 | 8216, 8648 | 323 | 2003-T29 | |
| XXIII | 23 | Margaret | S/2003 U 3 | 8217, 8648 | 323 | 2003-T58 | |
| XXIV | 24 | Ferdinand | S/2001 U 2 | 8213, 8648 | 323 | 2003-S105 | |
| XXV | 25 | Perdita | S/1986 U 10 | 7171, 8194, 8648 | 323 | ||
| XXVI | 26 | Mab | S/2003 U 1 | 8209, 8648 | 323 | ||
| XXVII | 27 | Cupid | S/2003 U 2 | 8209, 8648 | 323 | ||
| 海王星 | |||||||
| 正式编号 | 序列号 | 名称 | 临编 | IAUC | CBET | MPEC | 备注 |
| I | 1 | Triton | |||||
| II | 2 | Nereid | 1212 | ||||
| III | 3 | Naiad | S/1989 N 6 | 4867, 5347 | |||
| IV | 4 | Thalassa | S/1989 N 5 | 4867, 5347 | |||
| V | 5 | Despina | S/1989 N 3 | 4824, 5347 | |||
| VI | 6 | Galatea | S/1989 N 4 | 4824, 5347 | |||
| VII | 7 | Larissa | S/1989 N 2 | 4824, 5347 | |||
| VIII | 8 | Proteus | S/1989 N 1 | 4806, 5347 | |||
| IX | 9 | Halimede | S/2002 N 1 | 8047, 8802 | 2003-A75 | ||
| X | 10 | Psamathe | S/2003 N 1 | 8193, 8802 | 2003-R19 | ||
| XI | 11 | Sao | S/2002 N 2 | 8047, 8802 | 2003-A75 | ||
| XII | 12 | Laomedeia | S/2002 N 3 | 8047, 8802 | 2003-A75 | ||
| XIII | 13 | Neso | S/2002 N 4 | 8213, 8802 | 2003-S107 | ||
| XIV | 14 | Hippocamp | S/2004 N 1 | 3586 | 2019-D16 | ||
注: IAUC (International Astronomical Union Circulars) 国际天文学联合会通告
CBET (Central Bureau Electronic Telegrams) 国际天文学联合会中央电报局速报
MPEC (Minor Planet Electronic Circulars) 国际天文学联合会小行星电子通告


