| 序号 | 拉丁名 | 缩写 | 汉语名 | 位置 |
| 1 | Andromeda | And | 仙女座 | 北天 |
| 2 | Antlia | Ant | 唧筒座 | 南天 |
| 3 | Apus | Aps | 天燕座 | 南天 |
| 4 | Aquarius | Aqr | 宝瓶座 | 赤道 |
| 5 | Aquila | Aql | 天鹰座 | 赤道 |
| 6 | Ara | Ara | 天坛座 | 南天 |
| 7 | Aries | Ari | 白羊座 | 赤道 |
| 8 | Auriga | Aur | 御夫座 | 北天 |
| 9 | Bootes | Boo | 牧夫座 | 赤道 |
| 10 | Caelum | Cae | 雕具座 | 南天 |
| 11 | Camelopardalis | Cam | 鹿豹座 | 北天 |
| 12 | Cancer | Cnc | 巨蟹座 | 赤道 |
| 13 | CanesVenatici | CVn | 猎犬座 | 北天 |
| 14 | CanisMajor | CMa | 大犬座 | 赤道 |
| 15 | CanisMinor | CMi | 小犬座 | 赤道 |
| 16 | Capricornus | Cap | 摩羯座 | 赤道 |
| 17 | Carina | Car | 船底座 | 南天 |
| 18 | Cassiopeia | Cas | 仙后座 | 北天 |
| 19 | Centaurus | Cen | 半人马座 | 南天 |
| 20 | Cepheus | Cep | 仙王座 | 北天 |
| 21 | Cetus | Cet | 鲸鱼座 | 赤道 |
| 22 | Chamaeleon | Cha | 蝘蜓座 | 南天 |
| 23 | Circinus | Cir | 圆规座 | 南天 |
| 24 | Columba | Col | 天鸽座 | 南天 |
| 25 | ComaBerenices | Com | 后发座 | 赤道 |
| 26 | CoronaAustrilis | CrA | 南冕座 | 南天 |
| 27 | CoronaBorealis | CrB | 北冕座 | 赤道 |
| 28 | Corvus | Crv | 乌鸦座 | 赤道 |
| 29 | Crater | Crt | 巨爵座 | 赤道 |
| 30 | Crux | Cru | 南十字座 | 南天 |
| 31 | Cygnus | Cyg | 天鹅座 | 北天 |
| 32 | Delphinus | Del | 海豚座 | 赤道 |
| 33 | Dorado | Dor | 箭鱼座 | 南天 |
| 34 | Draco | Dra | 天龙座 | 北天 |
| 35 | Equuleus | Equ | 小马座 | 赤道 |
| 36 | Eridanus | Eri | 波江座 | 赤道 |
| 37 | Fornax | For | 天炉座 | 赤道 |
| 38 | Gemini | Gem | 双子座 | 赤道 |
| 39 | Grus | Gru | 天鹤座 | 南天 |
| 40 | Hercules | Her | 武仙座 | 赤道 |
| 41 | Horologium | Hor | 时钟座 | 南天 |
| 42 | Hydra | Hya | 长蛇座 | 赤道 |
| 43 | Hydrus | Hyi | 水蛇座 | 南天 |
| 44 | Indus | Ind | 印地安座 | 南天 |
| 45 | Lacerta | Lac | 蝎虎座 | 北天 |
| 46 | Leo | Leo | 狮子座 | 赤道 |
| 47 | LeoMinor | LMi | 小狮座 | 赤道 |
| 48 | Lepus | Lep | 天兔座 | 赤道 |
| 49 | Libra | Lib | 天秤座 | 赤道 |
| 50 | Lupus | Lup | 豺狼座 | 南天 |
| 51 | Lynx | Lyn | 天猫座 | 北天 |
| 52 | Lyra | Lyr | 天琴座 | 北天 |
| 53 | Mensa | Men | 山案座 | 南天 |
| 54 | Microseopium | Mic | 显微镜座 | 南天 |
| 55 | Monoceros | Mon | 麒麟座 | 南天 |
| 56 | Musca | Mus | 苍蝇座 | 南天 |
| 57 | Norma | Nor | 矩尺座 | 南天 |
| 58 | Octans | Oct | 南极座 | 南天 |
| 59 | Ophiuchus | Oph | 蛇夫座 | 赤道 |
| 60 | Orion | Ori | 猎户座 | 赤道 |
| 61 | Pavo | Pav | 孔雀座 | 南天 |
| 62 | Pegasus | Peg | 飞马座 | 赤道 |
| 63 | Perseus | Per | 英仙座 | 北天 |
| 64 | Phoenix | Phe | 凤凰座 | 南天 |
| 65 | Pictor | Pic | 绘架座 | 南天 |
| 66 | Pisces | Psc | 双鱼座 | 赤道 |
| 67 | PiscisAustrinus | PsA | 南鱼座 | 赤道 |
| 68 | Puppis | Pup | 船尾座 | 赤道 |
| 69 | Pyxis | Pyx | 罗盘座 | 赤道 |
| 70 | Reticulum | Ret | 网罟座 | 南天 |
| 71 | Sagitta | Sge | 天箭座 | 赤道 |
| 72 | Sagittarius | Sgr | 人马座 | 赤道 |
| 73 | Scorpius | Sco | 天蝎座 | 赤道 |
| 74 | Sculptor | Scl | 玉夫座 | 赤道 |
| 75 | Scutum | Sct | 盾牌座 | 赤道 |
| 76 | Serpens | Ser | 巨蛇座 | 赤道 |
| 77 | Sextans | Sex | 六分仪座 | 赤道 |
| 78 | Taurus | Tau | 金牛座 | 赤道 |
| 79 | Telescopium | Tel | 望远镜座 | 南天 |
| 80 | Triangulum | Tri | 三角座 | 赤道 |
| 81 | TriangulumAustrale | TrA | 南三角座 | 南天 |
| 82 | Tucana | Tuc | 杜鹃座 | 南天 |
| 83 | UrsaMajor | UMa | 大熊座 | 北天 |
| 84 | UrsaMinor | UMi | 小熊座 | 北天 |
| 85 | Vela | Vel | 船帆座 | 南天 |
| 86 | Virgo | Vir | 室女座 | 赤道 |
| 87 | Volans | Vol | 飞鱼座 | 南天 |
| 88 | Vulpecula | Vul | 狐狸座 | 赤道 |


