天体收藏家-孙国佑

中国天文学会会员,埃格•威尔逊奖获得者,中国首颗银河系新星、亮红新星发现者,PSP公众超新星搜寻项目管理员,(546756)Sunguoyou – 孙国佑星

银河系新星列表

未经允许严禁转载!

CBAT银河新星列表只有1612-2009年的数据,因2010年后不在更新,经过资料收集我特地做了这个银河系新星发现列表(收集过程中,我发现1996年之前部分新星不是真正的新星,其中掺杂了部分矮新星,X射线新星,共生星甚至长周期米拉变星等(可以看后面我给出的链接,编号后面字母含义,N代表新星,NA 快速新星,NB 慢速新星,ZAND 共生星,UG 矮新星,XR X射线新星,M 米拉变星,?疑似),1997年后的都有光谱认证还是可靠的。)因为CBAT早年用的B1950纪元,后期用的J2000纪元,为了方便我已经全部转换成了J2000纪元。并增加了2010年后所有的银河系新星发现。最后更新时间2019-10-9。

CBAT银河新星列表 原网站: http://www.cbat.eps.harvard.edu/nova_list.html

编号其他名称RADEC发现时间发现星等极大星等发现者
NOVA Cyg 2019PGIR19brv21 09 25.52+48 10 51.902019/9/2410.6Palomar Gattini-IR (PGIR) collaboration
NOVA Sco 2019/2V1707 Sco17 37 09.58-35 10 21.12019/9/1510.3K.Itagaki
NOVA Oph 2019Gaia19edn17 38 31.82-29 03 47.122019/9/1412.3Gaia
NOVA Sgr 2019V3890 Sgr18 30 43.28-24 01 08.92019/8/276.7H. Dinerstein
NOVA Vul 2019V569 Vul19 52 08.25+27 42 20.882019/8/1816.3Gaia
NOVA Ori 2019V2860 Ori06 09 57.45+12 12 25.152019/8/79.4S. Fujikawa
NOVA Sco 2019V1706 Sco17 07 34.18-36 08 22.82019/5/1313ASAS-SN
NOVA Nor 2018V556 Nor16 14 32.92-53 30 14.72018/10/1310.211R. Kaufman
NOVA Oph 2018/3V3666 Oph17 42 24.10-20 53 08.82018/8/811.19C. Jacques, J. Barros, E. Pimental, P. H
NOVA Sct 2018V613 Sct18 29 22.96-14 30 44.02018/6/2910.310.4Y. Sakurai
NOVA Lup 2018V408 Lup15 38 43.84-47 44 41.12018/6/39R. Kaufman
Nova Per 2018V392 Per04 43 21.37+47 21 25.82018/4/29Y. Nakamura
Nova Sgr 2018V5857 Sgr18 04 09.45-18 03 55.82018/4/811.210.8T. Kojima, H. Nishimura, Y. Nakamura
NOVA CMa 2018V435 CMa07 13 45.84-21 12 31.32018/3/241212.1Y. Nakamura
NOVA Car 2018V906 Car10 36 13.70-59 35 54.92018/3/20106.6ASAS-SN
NOVA Oph 2018/2V3665 Oph17 14 02.53-28 49 23.32018/3/109.3H. Nishimura, T. Kojima et. al.
V1663 Sco17 03 47.51-38 16 57.12018/2/2414.311.4ASAS-SN
NOVA Oph 2018/1V3664 Oph17 24 40.11-24 21 46.32018/2/1212.512.8T. Kojima
NOVA Sco 2018/2V1662 Sco16 48 49.68-44 57 02.92018/2/611.79.8H. Nishimura
NOVA Cir 2018FM Cir13 53 27.60-67 25 00.72018/1/199.16J. Seach
NOVA Sco 2018/1V1661 Sco17 18 06.37-32 04 27.72018/1/171110.2H. Nishimura
NOVA Mus 2018V357 Mus11 26 15.16-65 31 23.32018/1/146.5R. Kaufman
NOVA Oph 2017/2V3663 Oph17 18 45.04-24 54 22.12017/11/119.4S. Kaneko
V1660 Sco17 30 34.18-31 06 06.82017/10/14ASAS-SN
V549 Vel08 50 29.58-47 45 28.62017/9/2411.3ASAS-SN
NOVA Sct 2017V612 Sct18 31 45.92-14 18 55.62017/6/1914.78.5ASAS-SN
NOVA Oph 2017/1V3662 Oph17 39 46.08-24 57 55.52017/5/813.6K. Itagaki
NOVA Cen 2017V1405 Cen13 20 55.32-63 42 18.52017/4/2510.910.9ASAS-SN
NOVA Sco 2017V1657 Sco16 52 18.87-37 54 18.92017/2/111.712.8H. Nishimura
NOVA Sgr 2016/4V5856 Sgr18 20 52.12-28 22 13.522016/10/2513.7Y. Sakurai, ASAS-SN
NOVA Sgr 2016/3V5855 Sgr18 10 28.29-27 29 59.02016/10/2010.79.8K. Itagaki
NOVA Lup 2016V407 Lup15 29 01.77-44 49 40.892016/9/249.15.6ASAS-SN
NOVA Sco 2016V1659 Sco17 42 57.68-33 25 42.92016/9/712.3ASAS-SN
NOVA Sct 2016V611 Sct18 25 29.87-09 47 32.32016/9/713.4ATLAS
NOVA Sco 2016/2V1656 Sco17 22 51.46-31 58 36.32016/9/611.6S. Fujikawa, ASAS-SN
NOVA Sgr 2016/2V5853 Sgr18 01 07.74-26 31 42.02016/8/810.7K. Nishiyama, F. Kabashima, ASAS-SN
NOVA Sgr 2016/1V5854 Sgr17 49 57.33-29 14 37.92016/7/1214.813.8
NOVA Sco 2016/1V1655 Sco17 38 19.22-37 25 07.82016/6/1012.410.4H. Nishimura
NOVA Oph 2016V3661 Oph17 35 50.50-29 34 24.02016/3/1110.6M. Yamamoto, Y. Nakamura
NOVA Nor 2016V555 Nor15 41 45.39-53 08 05.92016/3/812.4ASAS-SN
NOVA Sgr 2015/4V5850 Sgr18 22 59.29-19 14 12.32015/10/3111.811.3S. Fujikawa, H. Nishimura, M. Yamamoto
NOVA Oph 2015/2V2949 Oph17 34 47.75-24 09 04.22015/10/1111.811.7K. Nishiyama, F. Kabashima, S. Fujikawa
NOVA Aql 2015V1831 Aql19 21 50.14+15 09 25.312015/10/512.414.7K. Itagaki, ASAS-SN
NOVA Sgr 2015/3V5669 Sgr18 03 32.75-28 16 05.42015/9/279.98.7K. Itagaki, A. Takao, Y. Nakamura
NOVA Oph 2015/1V2944 Oph17 29 13.58-18 46 12.02015/3/2912.211.9Y. Sakurai
NOVA Sgr 2015/2V5668 Sgr18 36 56.84-28 55 39.32015/3/1564.6J. Seach
V1658 Sco17 48 12.78-32 35 13.442015/2/1512.7P. Mroz, A. Udalski (OGLE team)
NOVA Sgr 2015/1V5667 Sgr18 14 25.14-25 54 34.32015/2/1210.99.5K. Nishiyama, F. Kabashima, H. Nishimura
NOVA Sco 2015/1V1535 Sco17 03 26.20-35 04 17.52015/2/118.18.2T. Kojima
NOVA Cyg 2014V2659 Cyg20 21 42.34+31 03 29.62014/3/3110.9K. Nishiyama, F. Kabashima
NOVA Sco 2014V1534 Sco17 15 46.83-31 28 30.32014/3/2610.1K. Nishiyama, F. Kabashima
NOVA Cep 2014V962 Cep20 54 23.86+60 17 07.72014/3/811.711.6K. Nishiyama, F. Kabashima
NOVA Sgr 2014V5666 Sgr18 25 08.60-22 36 02.42014/1/268.7S. Furuyama
NOVA Cen 2013V1369 Cen13 54 45.34-59 09 04.22013/12/25.53.3J. Seach
NOVA Ser 2013V556 Ser18 09 03.46-11 12 34.52013/11/2412.3K. Itagaki
NOVA Aql 2013V1830 Aql19 02 33.35+03 15 19.02013/10/2813.813.5K. Itagaki
NOVA Del 2013V339 Del20 23 30.73+20 46 04.12013/8/144.3K. Itagaki
NOVA Sco 2013V1533 Sco17 33 59.43-36 06 21.62013/6/311.3K. Nishiyama, F. Kabashima
NOVA Cep 2013V809 Cep23 08 04.71+60 46 52.12013/2/29.8K. Nishiyama, F. Kabashima
NOVA Aql 2012V1724 Aql18 52 34.96+00 18 42.32012/10/2011.2K. Nishiyama, F. Kabashima,
NOVA Mon 2012V959 Mon06 39 38.74+05 53 52.02012/8/99.4S. Fujikawa
NOVA Sgr 2012/5V5593 Sgr18 19 36.94-19 07 40.22012/7/1612.6T. Kojima
NOVA Sgr 2012/4V5592 Sgr18 20 27.26-27 44 27.02012/7/77.8K. Nishiyama, F. Kabashima
NOVA Sgr 2012/3V5591 Sgr17 52 25.79-21 26 21.52012/6/2610.3K. Itagaki, Y. Sakurai
NOVA Sco 2012V1324 Sco17 50 53.90-32 37 20.52012/5/2218.59R. M. Wagner, et. al.(MOA)
NOVA Oph 2012/2V2677 Oph17 39 57.00-24 47 07.32012/5/1910.5J. Seach
NOVA Sgr 2012/2V5590 Sgr18 11 03.76-27 17 30.22012/5/812.5T. Kojima
V5863 Sgr17 56 49.39-27 13 28.22012/5/212.5OGLE
NOVA Sgr 2012V5589 Sgr17 45 28.03-23 05 22.722012/4/219.6S. Korotkiy, K. Sokolovsky
NOVA Cen 2012/2V1428 Cen14 25 06.00-58 45 362012/4/49J. Seach
NOVA Oph 2012V2676 Oph17 26 07.02-25 51 42.52012/3/2512.1H. Nishimura
NOVA Cen 2012V1368 Cen13 41 09.34-58 15 16.92012/3/239.2J. Seach
NOVA Car 2012V834 Car10 50 19.66-64 06 482012/2/26J. Seach
NOVA Per 2011V965 Per03 11 16.23+37 05 02.72011/11/7V. Lipunov, N. Tyurina
NOVA Sco 2011/2V1313 Sco16 36 44.27-41 32 37.72011/9/69.7J. Seach, Y. Nakamura
NOVA Lup 2011PR Lup14 54 23.09-55 05 11.22011/8/410.2N. Brown
NOVA Sco 2011V1312 Sco16 55 09.46-38 38 04.52011/6/19.5J. Seach
T Pyx09 04 41.50-32 22 47.52011/4/146再发新星
NOVA Sgr 2011/2V5588 Sgr18 10 21.35-23 05 30.62011/3/2711.7K. Nishiyama, F. Kabashima
NOVA Sgr 2011/1V5587 Sgr17 47 46.33-23 35 13.72011/1/2511.2H. Nishimura
NOVA Aql 2010V1723 Aql18 47 38.38-03 47 14.12010/9/1112.4Nishiyama, Kabashima
NOVA Sco 2010/2V1311 Sco16 55 13.16-38 03 46.92010/4/258.6Nishiyama, Kabashima
NOVA Sgr 2010/2V5586 Sgr17 53 02.99-28 12 19.42010/4/2311.2Nishiyama, Kabashima
WISE J181834.00-284919.618 18 34.00-28 49 19.62010/3/244.96WISE
V407 Cyg21 02 09.81+45 46 33.02010/3/106.8共生再发新星
NOVA Sco 2010/1V1310 Sco17 06 07.53-37 14 27.42010/2/2010.5Nishiyama, Kabashima
NOVA Oph 2010/2V2674 Oph17 26 32.19-28 49 36.32010/2/189.4Nishimura
U Sco16 22 30.80-17 52 43.22010/1/207.5再发新星
NOVA Sgr 2010/1V5585 Sgr18 07 26.95-29 00 43.62010/1/208.5Seach
NOVA Oph 2010/1V2673 Oph17 39 40.94-21 39 47.92010/1/158.8Nishimura
NOVA Aql 2009V1722 Aql19 14 09.73+15 16 34.72009/12/1410.9Nishiyama, Kabashima
NOVA Eri 2009KT Eri04 47 54.21-10 10 43.12009/11/258.1K. Itagaki
NOVA Sgr 2009/4V5584 Sgr18 31 32.79-16 19 07.52009/10/26Nishiyama, Kabashima
NOVA Sct 2009V496 Sct18 43 45.65-07 36 41.52009/10/8Nishimura
NOVA Oph 2009V2672 Oph17 38 19.68-26 44 14.02009/8/16K. Itagaki
NOVA Sgr 2009/3V5583 Sgr18 07 07.67-33 46 33.92009/8/6Nishiyama, Kabashima
NOVA Cen 2009V1213 Cen13 31 15.77-63 57 38.62009/5/88.5Pojmanski, Szczygiel, Pilecki
NOVA Sgr 2009/1V5581 Sgr17 44 08.48-26 05 47.42009/4/21K. Nishiyama, F. Kabashima
NOVA Sgr 2009/2V5582 Sgr17 45 05.40-20 03 21.52009/2/2311.5G.Sun, X.Gao(由本站站长与高兴共同发现,系中国人发现的首颗银河系新星)
NOVA Sgr 2008/2V5580 Sgr18 22 01.50-28 02 39.62008/11/29W. Liller
NOVA Car 2008V679 Car11 13 53.79-61 13 48.22008/11/26Malek
NOVA Mus 2008QY Mus13 16 36.44-67 36 47.82008/9/288.6W. Liller
NOVA Aql 2008V1721 Aql19 06 28.58+07 06 44.32008/9/2214K. Itagaki
NOVA Sco 2008V1309 Sco17 57 32.93-30 43 10.12008/9/29.5K. Nishiyama, F. Kabashima,Y. Sakurai,G.Sun, X.Gao
NOVA Cen 2008V1212 Cen14 35 02.5-64 06 202008/8/26108.4G. Pojmanski
NOVA Oph 2008/2V2671 Oph17 33 29.67-27 01 16.42008/5/3111.3H. Nishimura, F. Kabashima
NOVA Oph 2008/1V2670 Oph17 39 50.93-23 50 00.92008/5/2510.2K. Nishiyama, H. Nishimura, K. Haseda, F. Kabashima
NOVA Sgr 2008V5579 Sgr18 05 58.88-27 13 56.02008/4/188.46.7K. Nishiyama, F. Kabashima
NOVA Cyg 2008/2V2491 Cyg19 43 01.96+32 19 13.82008/4/107.77.4K. Nishiyama, F. Kabashima
NOVA TrA 2008NR TrA16 18 48.21-60 27 48.92008/4/19.29N. J. Brown
NOVA Cyg 2008/1V2468 Cyg19 58 33.39+29 52 06.52008/3/78.27.7H. Kaneda
NOVA Vul 2007/2V459 Vul19 48 08.84+21 15 26.82007/12/258.77.7H. Kaneda
NOVA Pup 2007/1V597 Pup08 16 18.01-34 15 24.12007/8/147A.J.S.Pereira
NOVA Pup 2007/2V598 Pup07 05 42.51-38 14 39.32007/8/811.4A.M.Read et al, M.A.P.Torres et al
NOVA Vul 2007/1V458 Vul19 54 24.64+20 52 51.72007/8/49.48.2H. Abe
NOVA Nor 2007V390 Nor16 32 11.51-45 09 13.42007/6/159.1W. Liller
NOVA Sgr 2007V5558 Sgr18 10 18.27-18 46 52.12007/4/1410.38Y. Sakurai
NOVA Oph 2007V2615 Oph17 42 44.00-23 40 35.12007/3/199.8H. Nishimura
NOVA Cyg 2007V2467 Cyg20 28 12.52+41 48 36.52007/3/156.7A. Tago
NOVA Sco 2007/2V1281 Sco16 56 59.35-35 21 50.22007/2/199.2Y. Nakamura. H. Nishimura
NOVA Sco 2007/1V1280 Sco16 57 41.20-32 20 35.82007/2/49.43.9Y. Nakamura, Y Sakurai
NOVA Cen 2007V1065 Cen11 43 10.33-58 04 04.32007/1/238.28.5W. Liller
NOVA Oph 2006/2V2576 Oph17 15 33.00-29 09 39.92006/4/610.59.3P. Williams
NOVA Cyg 2006V2362 Cyg21 11 32.34+44 48 03.92006/4/210.58.2H. Nishimura
NOVA Sgr 2006V5117 Sgr17 58 52.61-36 47 36.22006/2/1799.2W. Liller
NOVA Oph 2006/1V2575 Oph17 33 13.06-24 21 07.12006/2/91211.1G. Pojmanski
NOVA Sct 2005/2V477 Sct18 38 42.93-12 16 15.62005/10/111210.4G. Pojmanski
NOVA Sct 2005/1V476 Sct18 32 04.75-06 43 34.32005/9/3010.311.1A. Takao, K. Haseda
NOVA Cen 2005V1047 Cen13 20 49.74-62 37 50.52005/8/18.58.8W. Liller
NOVA Sco 2005V1188 Sco17 44 21.59-34 16 35.72005/7/258G. Pojmanski, H. Nishimura
NOVA Sgr 2005/2V5116 Sgr18 17 50.77-30 26 31.22005/7/488.2W. Liller
NOVA Aql 2005V1663 Aql19 05 12.50+05 14 12.02005/6/911.110.5G. Pojmanski
NOVA Sgr 2005/1V5115 Sgr18 16 58.96-25 56 38.92005/3/288.77.7H. Nishimura, Y. Sakurai
NOVA Ser 2005V378 Ser17 49 24.57-12 59 59.22005/3/2113.311.8G. Pojmanski
NOVA Nor 2005V382 Nor16 19 44.74-51 34 53.12005/3/139.8W. Liller
NOVA Cyg 2005V2361 Cyg20 09 19.05+39 48 52.92005/2/109.710.1H. Nishimura
NOVA Pup 2004V574 Pup07 41 53.56-27 06 38.32004/11/207.46.9A. Tago, Y. Sakurai
NOVA Sco 2004/2V1187 Sco17 29 18.81-31 46 01.52004/8/37.59.9A. Takao
NOVA Sco 2004/1V1186 Sco17 12 51.28-30 56 37.62004/7/31210.2G. Pojmanski
NOVA Oph 2004V2574 Oph17 38 45.49-23 28 18.52004/4/1411.110.3A. Takao, Y. Nakamura
NOVA Sgr 2004V5114 Sgr18 19 32.29-28 35 35.72004/3/159.48.4H. Nishimura, W. Liller, Y. Nakamura
Nova Cir 2003DE Cir15 17 52.48-61 57 16.42003/10/9W. Liller
NOVA Sgr 2003/2V5113 Sgr18 10 10.42-27 45 35.22003/9/178.9N. Brown
NOVA Sct 2003V475 Sct18 49 37.62-09 33 50.32003/8/288.9H. Nishimura
NOVA Oph 2003V2573 Oph17 19 14.09-27 22 35.22003/7/1011.410.6A. Takao, V. Tabur
NOVA Sgr 2003/1V4745 Sgr18 40 02.54-33 26 55.12003/4/257.4N. Brown, M. Yamamoto
NOVA Cru 2003DZ Cru12 23 16.2-60 22 341905/6/2511.99.2V. Tabur
NOVA Sgr 2002/4V4744 Sgr17 47 21.72-23 28 22.82002/10/2510.3V. Tabur
NOVA Sgr 2002/3V4743 Sgr19 01 09.38-22 00 05.92002/9/205K. Haseda
NOVA Sgr 2002/2V4742 Sgr18 02 21.86-25 20 32.22002/9/158W. Liller
NOVA Sgr 2002/1V4741 Sgr17 59 59.63-30 53 20.52002/4/1510.1W. Liller
NOVA Oph 2002V2540 Oph17 37 34.60-16 23 23.22002/1/249.2K. Haseda, Y. Nakamura
NOVA Nor 1920IM Nor15 39 26.61-52 19 18.62002/1/39W. Linner
Nova Cen 2001V1039 Cen13 55 41.27-64 15 57.92001/10/1W. Liller
NOVA Sgr 2001/3V4740 Sgr18 11 46.01-30 30 50.92001/9/57A. J. S. Pereira, W. Liller
NOVA Sgr 2001/2V4739 Sgr18 24 46.04-30 00 41.12001/8/267.6A. J. S. Pereira
NOVA Cyg 2001/2V2275 Cyg21 03 02.00+48 45 52.92001/8/186.6A. Tago, K. Hatayama
NOVA Cyg 2001/1V2274 Cyg20 07 17.94+36 04 37.22001/7/1311.7Y. Nakamura
V1178 Sco17 57 06.98-32 23 05.02001/5/13K. Haseda
NOVA Aql 2001V1548 Aql19 07 28.41+11 44 45.82001/5/1110.9M. Collins
NOVA Sgr 2001/1V4643 Sgr17 54 40.43-26 14 15.82001/2/248.1W. Liller
NOVA Cep 2001V709 Cep22 58 09.12+66 21 12.41905/6/2312.7J. Greaves, N. Ohkura, S. Yoshida
Nova Pup 2000V445 Pup07 37 56.88-25 56 58.92000/11/22Kanatsu
NOVA Sct 2000V463 Sct18 34 03.16-14 45 11.52000/3/510.6K. Haseda
NOVA Sgr 2000V4642 Sgr17 55 09.84-19 46 01.02000/2/410.4Y. Sakurai
NOVA Aql 1999/2V1494 Aql19 23 05.30+04 57 19.11999/12/15A. Pereira
NOVA Cir 1999DD Cir14 23 23.41-69 08 45.21999/8/237.5W. Liller
NOVA Aql 1999/1V1493 Aql19 07 36.90+12 31 26.21999/7/1310A. Tago
NOVA Vel 1999V382 Vel10 44 48.39-52 25 30.71999/5/222.7P. Williams, A. C. Gilmore
NOVA Sgr 1999V4444 Sgr18 07 36.20-27 20 13.21999/4/257.7M. Yamamoto
NOVA Cam 199913 57 30.22+81 27 18.81905/6/2112.3J. Greaves
NOVA Mus 1998LZ Mus11 56 09.274-65 34 20.181998/12/299.5W. Liller
NOVA Sco 1998V1142 Sco17 55 24.99-31 01 41.51998/10/216.9W. Liller
NOVA Oph 1998V2487 Oph17 31 59.805-19 13 56.131998/6/159.5K. Takamizawa
NOVA Sgr 1998V4633 Sgr18 21 40.49-27 31 37.31998/3/227.4W. Liller
NOVA Sco 1997V1141 Sco17 54 11.33-30 02 53.01997/6/58.5W. Liller
NOVA Cru 1996CP Cru12 10 31.37-60 14 47.191996/8/269.2W. Liller
NOVA Sgr 1996V4361 Sgr18 23 42.47-18 07 14.81996/7/1110.6Y. Sakurai
NOVA Cas 1995V723 Cas01 05 05.36+54 00 40.241995/8/247.1M. Yamamoto
NOVA Cen 1995V888 Cen13 02 31.81-60 11 36.291995/2/237.6W. Liller
NOVA Aql 1995V1425 Aql19 05 26.67-01 42 14.01995/2/77.5K. Takamizawa
NOVA Cir 1995BY Cir14 44 53.55-63 53 55.41995/1/277.2W. Liller
NOVA Oph 1994V2313 Oph17 35 44.61-19 19 34.11994/6/17.5A. Tago, M. Yamamoto
NOVA Sgr 1994/2V4362 Sgr18 30 23.11-17 11 56.891994/5/168Y. Sakurai
NOVA Sgr 1994/1V4332 Sgr18 50 36.70-21 23 28.931994/2/248M. Yamamoto
NOVA Cas 1993V705 Cas23 41 47.19+57 30 59.51993/12/75.8Kanatsu
NOVA Lup 1993HY Lup14 31 50.20-51 10 33.11993/9/198W. Liller
NOVA Sgr 1993V4327 Sgr18 12 49.82-29 29 04.91993/8/148Sugano, W. Liller
NOVA Aql 1993V1419 Aql19 13 06.80+01 34 23.31993/5/137.7W. Liller, M. Yamamoto
NOVA Oph 1993V2295 Oph17 25 06.41-23 11 11.11993/4/149P. Camilleri
NOVA Sgr 1992/3V4171 Sgr18 23 41.34-22 59 28.71992/10/137.5P. Camilleri
NOVA Sgr 1992/2V4169 Sgr18 23 26.94-28 21 59.71992/7/97.7W. Liller
NOVA Sco 1992V992 Sco17 07 17.46-43 15 21.901992/5/227.3P. Camilleri
NOVA Cyg 1992V1974 Cyg20 30 31.61+52 37 51.31992/2/194.2P. Collins
NOVA Sgr 1992/1V4157 Sgr18 09 34.9-25 51 581992/2/137W. Liller, P. Camilleri
NOVA Pup 1991V351 Pup08 11 38.38-35 07 30.41991/12/276.4P. Camilleri
NOVA Sct 1991V444 Sct18 47 09.91-08 20 53.61991/8/3010.5P. Camilleri
NOVA Sgr 1991V4160 Sgr18 14 13.83-32 12 28.51991/7/297P. Camilleri
NOVA Oph 1991/2V2290 Oph17 43 05.5-20 07 001991/4/119.3P. Camilleri
NOVA Oph 1991/1V2264 Oph17 20 20.83-26 46 26.31991/4/119.8P. Camilleri
NOVA Cen 1991V868 Cen13 50 10.60-63 08 52.01991/4/210.2W. Liller
NOVA Her 1991V838 Her18 46 31.56+12 14 00.71991/3/245Sugano, Alcock
NOVA Mus 1991GU Mus11 26 26.59-68 40 32.891991/1/1213.7Lund, Brandt; Makino et al. (x-ray)
VX For03 26 45.71-34 26 25.21990/10/27W. Liller
V344 Pav19 16 09.68-62 35 51.871990/7/21Wischnjewsky
NOVA Sgr 1990V4338 Sgr17 59 18.25-29 09 52.561990/2/23W. Liller
NOVA Vel 199008 33 00.0-43 06 001990/2/22R. Sunyaev et al. (x-ray)
NOVA Sct 1989V443 Sct18 49 38.95-06 11 15.91989/9/208.5P. Wild
NOVA Sco 1989V977 Sco17 51 50.36-32 31 57.541989/8/1710W. Liller
NOVA Oph 1988V2214 Oph17 12 01.58-29 37 33.31988/4/108.58.5M. Wakuda
NOVA And 1988PQ And02 29 29.57+40 02 39.821988/3/2110D. McAdam
NOVA Vul 1988QZ Vul20 02 49.58+25 14 11.31905/6/1018.5F. Makino, GINGA
NOVA Vul 1987QV Vul19 04 40.32+21 46 14.21987/11/1577K. Beckmann, P. Collins
NOVA Sgr 1987V4135 Sgr17 59 44.85-31 43 38.41987/5/1810.4R. H. McNaught
NOVA Cir 1987BW Cir13 58 09.70-64 44 05.81987/2/116.9F. Makino/GINGA
NOVA Her 1987V827 Her18 43 42.59+15 19 18.91987/1/257.47.4M. Sugano, M. Honda
NOVA And 1986OS And23 12 05.76+47 28 19.71986/12/56.3M. Suzuki
NOVA Cen 1986V842 Cen14 35 52.57-57 37 35.391986/11/224.6R. H. McNaught
NOVA Lac 1986NSV 2589422 24 10.6+48 27 551986/11/218M. Honda
NOVA Sgr 1986V4579 Sgr18 03 37.89-28 00 08.91986/10/2810.4R. H. McNaught
NOVA Cyg 1986V1819 Cyg19 54 37.58+35 42 15.71986/8/48.7M. Wakuda
V840 Cen13 20 49.46-55 50 14.561986/1/37.57.5W. Liller
NOVA Sco 1985V960 Sco17 56 34.14-31 49 36.31985/9/2410.5W. Liller
V345 Nor16 06 51.68-52 04 34.791985/5/289W. Liller
NOVA Nor 1985V344 Nor15 40 30.53-51 12 54.751985/1/2610.5W. Liller
NOVA Aql 1985V1680 Aql19 02 14.84+13 03 03.21905/6/79.7S. Antipin
NOVA Vul 1984/2QU Vul20 26 45.94+27 50 42.21984/12/185.65.6P. Collins
NOVA Aql 1984V1378 Aql19 16 35.47+03 43 26.331984/12/21010M. Honda
NOVA Sgr 1984V4092 Sgr17 53 41.99-29 02 08.41984/9/2510.5W. Liller
NOVA Vul 1984/1PW Vul19 26 05.06+27 21 58.81984/7/276.46.4M. Wakuda
NOVA Nor 1983V341 Nor16 13 44.4-53 19 081983/9/199.4W. Liller
NOVA Tri 1983UW Tri02 45 17.29+33 31 26.31983/9/1115N. E. Kurochkin
NOVA Lib 1983GW Lib15 19 55.33-25 00 24.611983/8/109L. E. Gonzalez
NOVA Ser 1983MU Ser17 55 52.78-14 01 17.11983/2/227.77.7M. Wakuda
NOVA Sgr 1983V4121 Sgr18 07 54.77-28 49 26.81983/2/139.5M. Wakuda
NOVA Mus 1983GQ Mus11 52 02.35-67 12 20.21983/1/187.2W. Liller
NOVA Sgr 1982V4077 Sgr18 34 39.41-26 26 02.91982/10/48M. Honda
NOVA Aql 1982V1370 Aql19 23 21.25+02 29 26.331982/1/276M. Honda
NOVA CrA 1981V693 CrA18 41 57.8-37 31 141981/4/277M. Honda
NOVA Sct 1981NSV 24587 Sct18 46 51.1-04 56 381981/1/188D. Branchett
NOVA Cyg 1980V1760 Cyg21 42 56.96+31 27 31.331980/11/2911.8M. Honda
NOVA Sgr 1980V4065 Sgr18 19 38.20-24 43 55.91980/10/289M. Honda
NOVA LMi 1980SS LMi10 34 05.43+31 08 08.321980/4/15.9A. Alksnis/ L. Zacs
UZ Tri01 58 24.7+33 31 301905/6/214.2
NOVA Cen 1969V822 Cen14 58 21.94-31 40 07.521979/5/1912.812.8C. R. Canizares, McClintock
NOVA Vul 1979PU Vul20 21 13.31+21 34 18.691979/4/599M. Honda, Y. Kuwano
NOVA Cyg 1978V1668 Cyg21 42 35.22+44 01 54.91978/9/106.76.7W. Morrison/P. L. Collins
NOVA Sgr 1978V3876 Sgr18 33 12.71-20 05 50.221978/4/711.6M. Honda
NOVA Sgr 1978V4049 Sgr18 20 38.06-27 56 26.01978/3/812B. Stenholm, I. Lundstroem
NOVA Ser 1978LW Ser17 51 50.89-14 43 50.61978/3/58.38.3M. Honda
NOVA Oph 1977V2107 Oph17 08 14.52-25 05 30.151977/8/3116.6Longmore, Cannon, Murdin, Malin
QX Nor16 12 43.0-52 25 231977/8/2418.2J. E. Grindlay
NOVA Sgr 1977V4021 Sgr18 38 14.26-23 22 47.01977/3/278.87.5Y. Kuwano
NOVA Sge 1977HS Sge19 39 22.02+18 07 53.91977/1/77J. G. Hosty
NOVA Vul 1976NQ Vul19 29 14.75+20 27 59.631976/10/2166G. E. D. Alcock
NOVA Oph 1976V2104 Oph18 03 25.10+11 47 57.21976/9/238.85.3T. Kuwano
NOVA Cyg 1975V1500 Cyg21 11 36.58+48 09 01.951975/8/292.22.2K. Osada(第一发现者为日本人Kentaro Osada,中国的段元星老前辈也曾独立发现这颗新星,但是由于独立发现者众多通讯不便的原因,并没有被国际机构认可这次独立发现。)
NOVA Mon 1975V616 Mon06 22 44.54-00 20 44.291975/8/11.211.2M. Elvis et al.
NOVA Sgr 1975V3889 Sgr17 58 21.32-28 21 52.71975/7/138.4Y. Kuwano
NOVA Sct 1975V373 Sct18 55 26.71-07 43 05.51975/6/157.17.1P. Wild
NOVA Sgr 1975/2V3964 Sgr17 49 42.62-17 23 36.181975/6/89.46I. Lundstroem, B. Stenholm
NOVA Aql 1975V1301 Aql19 17 55.20+04 47 18.31975/6/610.310.3P. Wild
V1333 Aql19 11 16.05+00 35 05.81975/6/14.8
NOVA TrA 1974KY TrA15 28 16.97-61 52 57.81974/11/1217.5(Leicester)
NOVA Per 1974V400 Per03 07 38.12+47 07 38.91974/11/97.8N. Sanduleak
NOVA Sgr 1976V3888 Sgr17 48 41.47-18 45 34.791974/10/696.5Y. Kuwano
NOVA Cen 1973V812 Cen13 13 54.18-57 40 44.51973/4/23119D. J. MacConnell
