共计发现一颗彗星, 一颗小行星,一颗银河系新星,一颗亮红新星,九颗超新星,九颗河外新星,四颗矮新星,一个行星状星云,八十八颗新变星,一个双星系统,八颗SOHO彗星,以及多颗NEAT小行星、星云候选体等。
天文发现列表
手机端用户,请横屏观看!
If you use mobile phone to browse this page, please put your mobile phone landscape.
Update to 2021.2.20
发现类型 | 内部编号 | 正式编号 | 坐标 (J2000.0) | 星系 星座 |
发现时间/历元 | 星等 | 光谱类型 | 参考文献 | 备注 |
Name | ID | Designation | RA/DEC (J2000.0) | Host Name | Discovery Date/Epoch | Mag | Type | References | comment |
SOHO彗星 | SOHO 1138 | C/2006 J12 | 2006.5.15 | COMET | IAU 8727 | 本人的首个天文发现,首颗SOHO彗星 | |||
SOHO彗星 | SOHO 1148 | C/2006 K13 | 2006.5.24 | COMET | IAU 8738 | ||||
SOHO彗星 | SOHO 1153 | C/2006 K18 | 2006.5.26 | COMET | IAU 8738 | ||||
NEAT小行星 | 2002 QF94 | (287027)2002 QF94 | 2006.5.26 | Asteroid | |||||
SOHO彗星 | SOHO 1158 | C/2006 L3 | 2006.6.1 | COMET | IAU 8738 | ||||
SOHO彗星 | SOHO 1162 | C/2006 L6 | 2006.6.8 | COMET | IAU 8739 | ||||
SOHO彗星 | SOHO 1197 | C/2006 T4 | 2006.10.3 | COMET | IAU 8780 | ||||
SOHO彗星 | SOHO 1482 | C/2008 K11 | 2008.5.30 | COMET | IAU 8982 | ||||
亮红新星 | XM08AG | V1309 Sco | 17 57 32.00 -30 43 04.0 | Sco | 2008.09.02.6095 (14:37:41 UT) |
10.5 V | LRNe | 至2020年为止,这是全世界唯一获确认的亮红新星。详见本站介绍 | |
银河系新星 | XM09AA | V5582 Sgr | 17 45 05.40 -20 03 21.5 | Sgr | 2009.02.23.94652 (22:42:59 UT) |
11.5 V | Nova | CBET 1816 IAU 9049 |
中国人发现的首颗银河系新星 ,填补国内银河系新星发现的空白 |
新变星 | XM09AC | VSX J173309.1-202708 | 17 33 09.19 -20 27 08.0 | Oph | 2009.02.23 (22:43:00 UT) |
12.5-16:V | M: | VSX | |
新变星 | XM09AC | VSX J173521.3-171727 | 17 35 21.35 -17 17 27.1 | Oph | 2009.02.23 (22:43:00 UT) |
12.5-<15V | M: | VSX | |
SOHO彗星 | SOHO 1665 | C/2009 L9 | 2009.6.7 | COMET | IAU 9065 | ||||
新变星 | XOSS-V J173428.26-165658.6 | 17 34 28.26 -16 56 58.6 | Oph | 2010.02.10 | 13.7-<16.8V | M | VSX | ||
河外新星 | XM10AC | M31N 2010-09b | 00 43 45.10 +41 07 54.4 | M31 | 2010.09.30.67762 (16:15:46 UT) |
17.8 V | Nova Hybrid | CBET 2472 | 独立发现 |
超新星 | XM10AD | PTF10acbu | 14 00 47.14 +59 20 16.8 | NGC 5430 | 2010.10.03.60524 (14:31:33 UT) |
17.2 V | SN Ic | CBET 2486 CBET 2600 ATEL 3088 |
系大陆爱好者发现的首颗超新星 |
河外新星 | XM10AK | M31N 2010-10d (=Hornoch85) |
00 42 36.97 +41 19 28.7 | M31 | 2010.10.29.58676 (14:04:56 UT) |
18.5 V | Nova FeII | CBET 2516 | 独立发现 |
河外新星 | XM01GS | M31N 2010-12b | 00 42 31.07 +41 27 20.4 | M31 | 2010.12.10.51463 (12:21:04 UT) |
16.1 V | Nova | CBET 2582 | 独立发现 |
河外新星 | XM02GS | M31N 2011-01a (=PNV J00424259+4119144) |
00 42 42.64 +41 19 14.6 | M31 | 2011.01.08.52704 (12:38:56 UT) |
18.0 V | Nova FeII | CBET 2631 | 独立发现 |
超新星 | XM03GS | SN 2011hj (=PSN J18322232+6653466) |
18 32 22.32 +66 53 46.6 | PGC 2692384 | 2011.10.26.64963 (15:35:28 UT) |
17.9 V | SN IIP | TNS CBET 2981 TOCP |
|
矮新星 | XM04GS | GALEX J215818.5 +241924 (=PNV J21581852+2419246) |
21 58 18.52 +24 19 24.6 | Peg | 2011.10.27.64362 (15:26:49 UT) |
14.5 V | UGSU | TOCP ADS |
系中国天文爱好者发现的首颗矮新星 |
小行星 | XM09GS | (546049)2011 YL4 |
2011 12 23.68166 | 20.1 V | Asteroid | MPC JPL |
我发现的第一颗小行星,国内天文爱好者利用业余级望远镜发现的首颗 小行星。 | ||
彗星 | XMAAGS | C/2015 F5(SWAN-XINGMING) 斯万-星明彗星 | 2015.04.05 (15:47:01 UT) |
12.7 V | COMET | CBET 4091 MPEC |
鄙人因此荣获2015.度埃格·威尔逊奖 | ||
超新星 | PSP15A | SN 2015cz PNV J01315945+3328458 |
01 31 59.45 +33 28 45.8 | NGC 582 | 2015.10.02.92241 (22:08:16 UT) |
16.5 V | SN IIP | TNS TOCP ATEL 8102 |
|
超新星 | PSP15B | SN 2015ay (=PSN J01094677+1318289) (=CSS151008:010947+131829) |
01 09 46.77 +13 18 28.9 | PGC 4142 | 2015.10.03.83492 (20:02:17 UT) |
16.8 V | SN II | TNS TOCP ATEL 8139 CBET 4204 |
|
超新星 | PSP16A | SN 2016M (=PS16ur) |
07 16 37.42 +67 53 31.4 | PGC 2707944 | 2016.01.15.65765 (15:47:01 UT) |
18.4 V | SN IIb | TNS ATEL 8557 |
|
河外新星 | PSP16B | M31N 2016-02a (=AT 2016adf) (=PNV J00444349+4153401) |
00 44 43.49 +41 53 40.1 | M31 | 2016.02.07.56656 (13:35:51 UT) |
18.1 V | Nova | TNS TOCP ATEL 8661 |
|
超新星 | PSP16F | SN 2016aqw (=PS16ars) (=Gaia16ajh) |
10 55 53.83 +36 51 48.0 | PGC 32850 | 2016.02.29.84178 (20:12:10 UT) |
18.0 V | SN II | TNS ATEL 8770 |
|
PSP16G | AT 2016aqx | 18 39 18.89 +38 56 09.1 | PGC 62205 | 2016.02.29.98125 (23:33:00 UT) |
17.7 V | Unknown | TNS | ||
超新星 | PSP16J | SN 2016ghq | 18 18 28.90 +36 19 07.8 | PGC 61711 | 2016.09.15.68569 (16:27:24 UT) |
16.2 V | SN Ia | TNS ATEL 9532 |
|
河外新星 | PSP17C | M31N 2017-09a (=AT 2017glc) (=PNV J00440872+4143367) |
00 44 08.72 +41 43 36.7 | M31 | 2017.09.01.77510 (18:36:09 UT) |
18.6 V | Nova FeII | TNS TOCP ATEL 10741 |
几个月后发现增亮现象,后确认为尖峰光变曲线新星候选体。 |
河外新星候选体 | PSP17F | AT 2017hqq (=M31N 2017-10b) (=PNV J00425023+4115271) |
00 42 50.20 +41 15 27.2 | M31 | 2017.10.30.59861 (14:22:00 UT) |
17.7 V | Unknown | TNS TOCP |
|
行星状星云 | Sufe 1 | 04 53 53.9 +51 57 45.7 | Aur | 2017.10 | Planetary nebula | 我发现的第一个行星状星云 | |||
新星光学再增亮现象 | The optical RN-brightening of M31N 2017-09a | 00 44 08.72 +41 43 36.7 | M31 | 2017.12.14 | ATEL 11070 | 与星明团队共同发现河外新星M31N 2017-09a疑似光学再增亮现象。由谭瀚杰协助联系并发表在ATEL天文学家电报ATEL 11070号公报。随后保加利亚天文学家发布ATEL 11076号公报,确认该新星为尖峰光变曲线新星候选体。 | |||
变星 | XMNGS1 | AT 2018hcd | 00 43 32.52 +41 07 12.8 | M31 | 2018 09 13.61558 (14:46:26 UT) | 20.0 V | LPV | TNS ATEL 12138 |
发现一颗疑似M31河外新星,后ATEL 12138号公报证实其为一颗长周期变星(LPV) |
河外新星 | XMNGS2 | M31N 2019-10i (=AT 2019tsc) (=PNV J00424064+4107458) |
00 42 40.64 +41 07 45.8 | M31 | 2019.10.30.65074 (15:37:04 UT) |
18.1 R | Nova | TNS TOCP ATEL 13246 ATEL 13261 |
|
河外新星 | PSP19G | AT 2019wvf (=PNV J00422050+4114599) (=Gaia19fow) |
00 42 20.50 +41 14 59.9 | M31 | 2019 12 16.64736 (15:32:12 UT) |
17.4 V | Nova FeII | TNS TOCP ATEL 13355 ATEL 13384 |
|
变星候选体 | TCP J00424702+4124388 | 00 42 47.02 +41 24 38.8 | M31 | 2019 12 19.5640 (15:32:12 UT) |
19.1 R | Unknown | TOCP | ||
变星候选体 | XMNGS3 | TCP J00425337+4114267 | 00 42 53.37 +41 14 26.7 | M31 | 2019.12.29.6353 (15:07:25 UT) |
18.8 R | Unknown | TOCP | |
新变星 | XOSS-V J185558.93+720314.4 | 18 55 58.93 +72 03 14.4 | Draco | 2018.04.24 | 13.50-13.55CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J080250.83+745751.4 | 08 02 50.83 +74 57 51.4 | Cam | 2019.01.08 | 16.52-16.93CV | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J080001.41+790234.3 | 08 00 01.41 +79 02 34.3 | Cam | 2019.02.02 | 17.66-18.22CV | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J075505.82+785158.2 | 07 55 05.82 +78 51 58.2 | Cam | 2019.01.08 | 15.89-16.29CV | EB | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J070929.93+732204.1 | 07 09 29.93 +73 22 04.1 | Cam | 2019.12.09 | 13.15-13.25r | ROT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J073719.12+711350.6 | 07 37 19.12 +71 13 50.6 | Cam | 2019.12.10 | 10.15-10.19r | GDOR: | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J071039.86+715302.3 | 07 10 39.86 +71 53 02.3 | Cam | 2019.12.16 | 11.42-11.60r | EA | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J073327.68+713455.0 | 07 33 27.68 +71 34 55.0 | Cam | 2019.12.27 | 12.62-12.69r | EA | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J070510.71+741212.7 | 07 05 10.71 +74 12 12.7 | Cam | 2020.01.17 | 9.79-9.87r | EA | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J071308.96+735340.7 | 07 13 08.96 +73 53 40.7 | Cam | 2020.01.20 | 12.22-12.35r | EA | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J185024.46+750551.3 | 18 50 24.46 +75 05 51.3 | Draco | 2018.04.25 | 12.75-12.82CV | ELL | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J185328.18+735157.0 | 18 53 28.18 +73 51 57.0 | Draco | 2018.04.23 | 13.29-13.34CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J081242.61+741234.3 | 08 12 42.61 +74 12 34.3 | Cam | 2019.01.10 | 10.97 -11.08r | EA | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J072737.00+732913.6 | 07 27 37.00 +73 29 13.6 | Cam | 2019.01.24 | 12.33-12.42r | EA | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J080645.70+733416.6 | 08 06 45.70 +73 34 16.6 | Cam | 2019.01.24 | 12.75- 12.93r | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J110612.44+791824.0 | 11 06 12.44 +79 18 24.0 | Cam | 2019.02.28 | 14.77-15.05r | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J072856.74+721710.3 | 07 28 56.74 +72 17 10.3 | Cam | 2019.02.04 | 12.60-12.65r | ELL | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J111729.35+780901.7 | 11 17 29.35 +78 09 01.7 | Cam | 2019.02.28 | 13.99-14.08r | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J080748.17+711240.4 | 08 07 48.17 +71 12 40.4 | Cam | 2019.01.19 | 12.99-13.08r | EB | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J110105.38+792616.5 | 11 01 05.38 +79 26 16.5 | Cam | 2019.02.27 | 14.11-14.18r | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J115001.64+761246.6 | 11 50 01.71 +76 12 46.6 | Draco | 2019.02.27 | 15.30-15.82r | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J111744.40+745512.9 | 11 17 44.40 +74 55 12.9 | Draco | 2020.02.22 | 14.68-14.79r | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J111415.44+735441.8 | 11 141 5.44 +73 54 41.8 | Draco | 2020.02.20 | 14.60-14.68r | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J112840.68+723935.5 | 11 28 40.68 +72 39 35.5 | Draco | 2020.02.21 | 15.85-16.25r | EA | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J113620.11+731217.7 | 11 36 20.11 +73 12 17.7 | Draco | 2020.02.24 | 12.36-12.45r | ELL | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J120450.31+755540.0 | 12 04 50.31 +75 55 40.0 | Draco | 2020.02.28 | 16.06-16.75r | EW | VSX | ||
超新星 | XMPGS1 | SN 2020enm (=PSN J16350676+4612538) |
16 35 06.76 +46 12 53.8 | IC 1222 | 2020 03 16.91339 | 17.7 V | Ia 91T/99aa-like | TNS TOCP ATEL 13566 |
罕见的Ia-91T-like亚型99aa超新星 |
新变星 | XOSS-V J115026.79+740210.9 | 11 50 26.79 +74 02 10.9 | Draco | 2020.02.20 | 15.01-15.13r | BY | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J114202.79+732707.9 | 11 42 02.79 +73 27 07.9 | Draco | 2020.02.26 | 13.87-14.17r | EA | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J115152.54+744858.0 | 11 51 52.54 +74 48 58.0 | Draco | 2020.03.26 | 16.65-17.0r | EA | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J112746.32+753803.1 | 11 27 46.32 +75 38 03.1 | Draco | 2020.02.29 | 14.55-14.75r | ROT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J083228.70+724248.0 | 08 32 28.70 +72 42 48.0 | Ursa | 2020.04.21 | 17.45-17.88CV | HADS | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J083448.42+730145.6 | 08 34 48.42 +73 01 45.6 | Ursa | 2020.04.23 | 16.14-16.17CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J084444.07+711156.2 | 08 44 44.07 +71 11 56.2 | Ursa | 2020.05.08 | 15.30-15.67CV | EB | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J084210.22+733350.1 | 08 42 10.22 +73 33 50.1 | Cam | 2020.04.29 | 13.05-13.10CV | BY | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J085239.75+721655.6 | 08 52 39.75 +72 16 55.6 | Ursa | 2020.05.21 | 12.148-12.163CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J085218.90+715820.8 | 08 52 18.90 +71 58 20.8 | Ursa | 2020.05.07 | 17.45-*17.68CV | RRC | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J201213.58+701455.9 | 20 12 13.58 +70 14 55.9 | Dra | 2020.05.29 | 16.24-16.33CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J201059.94+651224.7 | 20 10 59.94 +65 12 24.7 | Dra | 2020.05.29 | 15.69-15.80CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J202408.97+651843.1 | 20 24 08.97 +65 18 43.1 | Dra | 2020.05.31 | 15.83-16.06CV | EW | VSX | ||
河外新星 | PSP20A | AT 2020lye (=PNV J00422347+4108228) |
00 42 23.47 +41 08 22.8 | M31 | 2020.06.07.86791 (20:49:47 UT) |
15.8 G | Nova FeII | TNS TOCP ATEL 13795 |
|
新变星 | XOSS-V J201351.33+643744.2 | 20 13 51.33 +64 37 44.2 | Dra | 2020.05.31 | 15.84-15.94CV | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J200957.62+643744.5 | 20 09 57.62 +64 37 44.5 | Dra | 2020.06.01 | 16.68-16.90CV | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J201458.21+692617.6 | 20 14 58.21 +69 26 17.6 | Dra | 2020.06.01 | 16.80-17.24CV | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J202424.28+701137.1 | 20 24 24.28 +70 11 37.1 | Dra | 2020.06.02 | 16.99-17.30CV | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J202317.80+653554.2 | 20 23 17.80 +65 35 54.2 | Dra | 2020.06.08 | 15.65-15.84CV | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J201232.31+653105.6 | 20 12 32.31 +65 31 05.6 | Dra | 2020.05.31 | 15.82-15.93CV | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J200607.15+700322.9 | 20 06 07.15 +70 03 22.9 | Dra | 2020.05.29 | 15.27-15.42CV | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J201255.96+705101.2 | 20 12 55.96 +70 51 01.2 | Dra | 2020.05.31 | 16.01-16.11CV | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J202456.59+691126.6 | 20 24 56.59 +69 11 26.6 | Dra | 2020.05.31 | 16.47-16.85CV | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J150157.58+762255.7 | 15 01 57.58 +76 22 55.7 | UMi | 2020.04.24 | 16.14-16.17CV | ELL: | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J151836.33+764304.0 | 15 18 36.33 +76 43 04.0 | UMi | 2020.04.27 | 13.00-13.08r | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J201418.39+641149.8 | 20 14 18.39 +64 11 49.8 | Dra | 2020.06.01 | 17.18 – 17.31CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J200814.32+641652.1 | 20 08 14.32 +64 16 52.1 | Dra | 2020.05.31 | 17.06-17.70CV | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J200856.41+644555.5 | 20 08 56.41 +64 45 55.5 | Dra | 2020.06.07 | 17.50-17.80CV | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J201518.54+644713.2 | 20 15 18.54 +64 47 13.2 | Dra | 2020.05.31 | 17.52-17.70CV | HADS | VSX | ||
新双星 | WDS 02137-0302SUN 1AC |
A:02 13 42.252 -03 01 55.66
C:02 13 44.017 -03 01 25.09 |
Cet | 2020.09 | Double star | JDSO WDS |
Journal of Double Star Observations, Vol. 16 No. 4 August 1, 2020 p403-404 | ||
新变星 | XOSS-V J001240.83+695217.0 | 00 12 40.83 +69 52 17.0 | Cep | 2020.10.26 | 15.39-15.58CV | EA | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J001321.87+695523.1 | 00 13 21.87 +69 55 23.1 | Cep | 2020.10.26 | 16.72-16.85CV | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J001043.18+721526.1 | 00 10 43.18 +72 15 26.1 | Cep | 2020.11.01 | 12.64-12.67CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J000310.16+705606.4 | 00 03 10.16 +70 56 06.4 | Cep | 2020.11.03 | 12.545-12.56CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J000429.22+712717.2 | 00 04 29.22 +71 27 17.2 | Cep | 2020.11.01 | 13.27-13.29CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J235401.16+712835.1 | 23 54 01.16 +71 28 35.1 | Cep | 2020.11.05 | 13.70-13.73CV | EW: | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J001221.64+705456.2 | 00 12 21.64 +70 54 56.2 | Cep | 2020.10.27 | 14.97-15.02CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J000911.92+705550.8 | 00 09 11.92 +70 55 50.8 | Cep | 2020.10.27 | 15.79-15.84CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J235323.01+715624.5 | 23 53 23.01 +71 56 24.5 | Cep | 2020.10.31 | 14.54-14.60CV | EW | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J000322.00+721002.2 | 00 03 22.00 +72 10 02.2 | Cep | 2020.11.04 | 13.96-13.98CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J000412.70+714518.5 | 00 04 12.70 +71 45 18.5 | Cep | 2020.11.04 | 14.91-14.94CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J235344.72+714825.2 | 23 53 44.72 +71 48 25.2 | Cep | 2020.11.01 | 15.24-15.28CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J000255.52+710811.1 | 00 02 55.52 +71 08 11.1 | Cep | 2020.10.26 | 15.40-15.49CV | BY | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J000338.82+710705.8 | 00 03 38.82 +71 07 05.8 | Cep | 2020.10.26 | 15.58-15.66CV | ELL+R: | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J235658.25+714439.6 | 23 56 58.25 +71 44 39.6 | Cep | 2020.10.26 | 14.85-14.87CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J001113.32+695517.8 | 00 11 13.32 +69 55 17.8 | Cep | 2020.10.26 | 14.53-14.69CV | EA+BY | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J000645.25+684912.2 | 00 06 45.25 +68 49 12.2 | Cep | 2020.10.26 | 14.15-14.20CV | BY | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J235937.02+694615.6 | 23 59 37.02 +69 46 15.6 | Cep | 2020.10.26 | 13.67-13.69CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J235531.60+692607.3 | 23 55 31.60 +69 26 07.3 | Cep | 2020.11.01 | 16.43-16.76CV | EA | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J000309.60+684357.6 | 00 03 09.60 +68 43 57.6 | Cep | 2020.11.05 | 14.68-14.77CV | EA | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J235718.02+692147.7 | 23 57 18.02 +69 21 47.7 | Cep | 2020.11.02 | 15.91-16.05CV | EA | VSX | ||
变星候选体 | AT 2020admx | 05 40 09.29 +50 40 11.3 | Aur | 2020.12.22 | 17.85 r | Unknown | TNS | ||
超新星 | XM25HT | SN 2020aeps | 12 08 47.445 +32 32 07.59 | Com | 2020.12.29.90427 (21:42:09 UT) | 16.89 r | SN Ia | TNS | |
矮新星 | XM27HT | AT 2020aesf | 03 06 42.47 +48 16 35.8 | Per | 2020.12.31.75307(18:04:25 UT) | 17.49 r | UG | TNS VSX |
|
矮新星 | XM32HT | AT 2021jk | 06 44 01.09 +21 38 47.2 | Gem | 2021.01.05.82815 (19:52:32 UT) | 16.97 r | CV/UG | TNS VSX |
|
矮新星 | XM51HT | AT 2021bxp | 10 20 35.79 +31 03 42.4 | Lmi | 2021 02 05.9095 (21:49:37.344UT) | 12.98 r | UGWZ | TNS TOCP ATEL 14374 |
|
新变星 | XOSS-V J060241.12+401058.4 | 06 02 41.12 +40 10 58.4 | Aur | 2020.12.14 | 13.98-14.00CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J055905.85+401133.4 | 05 59 05.85 +40 11 33.4 | Aur | 2020.12.21 | 14.77-14.80CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J055805.53+400449.0 | 05 58 05.53 +40 04 49.0 | Aur | 2020.12.15 | 12.865-12.915CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J055833.04+401713.3 | 05 58 33.04 +40 17 13.3 | Aur | 2020.12.15 | 15.50-15.53CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J055837.47+401247.8 | 05 58 37.47 +40 12 47.8 | Aur | 2020.12.12 | 14.75-14.771CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J060051.48+395720.8 | 06 00 51.48 +39 57 20.8 | Aur | 2020.12.17 | 13.054-13.068CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J055944.89+400605.5 | 05 59 44.89 +40 06 05.5 | Aur | 2020.12.15 | 14.845-14.86CV | DSCT | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J060206.26+384953.9 | 06 02 06.26 +38 49 53.9 | Aur | 2020.12.08 | 13.275-13.315CV | EA | VSX | ||
新变星 | XOSS-V J060231.44+385152.2 | 06 02 31.44 +38 51 52.2 | Aur | 2020.12.16 | 15.66-15.72CV | DSCT | VSX |