天体收藏家-孙国佑

中国天文学会会员,埃格•威尔逊奖获得者,中国首颗银河系新星、亮红新星发现者,PSP公众超新星搜寻项目管理员,(546756)Sunguoyou – 孙国佑星。 严正声明:近期发现多个非法网站假冒本人网站,请广大爱好者注意甄别,谨防受骗!

我发现的新变星

截止2022-02-23
If you use mobile phone to browse this page, please put your mobile phone landscape.

序号 编号 R.A.      Dec. 周期 星等区间 历元 类型 相位图/发现图 参考文献
SN Name R.A.      Dec. Period Mag.range Epoch Type Phase/images Reference
1 VSX J173521.3-171727 17 35 21.35 -17 17 27.1   12.5-<15 V 2009.06.18 M:   VSX
2 VSX J173309.1-202708 17 33 09.19 -20 27 08.0   12.5-16: V 2010.02.07 M:   VSX
3 XOSS-V J173428.26-165658.6 17 34 28.26 -16 56 58.6 402 d 13.7-<16.8 V 2010.02.10 M   VSX
4 XOSS-V J185328.18+735157.0 18 53 28.18 +73 51 57.0 0.09127 d 13.29-13.34 CV 2018.04.23 DSCT VSX
5 XOSS-V J185558.93+720314.4 18 55 58.93 +72 03 14.4 0.06799 d 13.50-13.55 CV 2018.04.24 DSCT VSX
6 XOSS-V J185024.46+750551.3 18 50 24.46 +75 05 51.3 0.419832 d 12.75 –  12.82 CV 2018.04.25 ELL VSX
7 AT 2018hcd 00 43 32.52 +41 07 12.8   20.0 V 2018.09.13 LPV TNS
ATEL 12138
8 XOSS-V J080250.83+745751.4 08 02 50.83 +74 57 51.4 0.2792 d 16.52-16.93 CV 2019.01.08 EW VSX
9 XOSS-V J075505.82+785158.2 07 55 05.82 +78 51 58.2 0.3516 d 15.89-16.29 CV 2019.01.08 EB VSX
10 XOSS-V J081242.61+741234.3 08 12 42.61 +74 12 34.3 2.96844 d 10.97-11.08 r 2019.01.10 EA VSX
11 XOSS-V J080001.41+790234.3 08 00 01.41 +79 02 34.3 0.23436 d 17.66-18.22 CV 2019.02.02 EW VSX
12 XOSS-V J115001.64+761246.6 11 50 01.71 +76 12 46.6 0.235765 d 15.30-15.82 r 2019.02.27 EW VSX
13 XOSS-V J070929.93+732204.1 07 09 29.93 +73 22 04.1 0.450938 d 13.15-13.25 r 2019.12.09 ROT VSX
14 XOSS-V J073719.12+711350.6 07 37 19.12 +71 13 50.6 0.614745 d 10.15-10.19 r 2019.12.10 GDOR: VSX
15 XOSS-V J071039.86+715302.3 07 10 39.86 +71 53 02.3 2.39474 d 11.42-11.60 r 2019.12.16 EA VSX
16 XOSS-V J073327.68+713455.0 07 33 27.68 +71 34 55.0  1.03265 d 12.62-12.69 r 2019.12.27 EA VSX
17 XOSS-V J070510.71+741212.7 07 05 10.71 +74 12 12.7 0.68186 d 9.79-9.87 r 2020.01.17 EA VSX
18 XOSS-V J071308.96+735340.7 07 13 08.96 +73 53 40.7 1.82115 d 12.22-12.35 r 2020.01.20 EA VSX
19 XOSS-V J072737.00+732913.6 07 27 37.00 +73 29 13.6 3.17287 d 12.33-12.42 r 2019.01.24 EA VSX
20 XOSS-V J080645.70+733416.6 08 06 45.70 +73 34 16.6 0.34109 d 12.75-12.93 r 2019.01.24 EW VSX
21 XOSS-V J110612.44+791824.0 11 06 12.44 +79 18 24.0 0.276733 d 14.77-15.05 r 2019.02.28 EW VSX
22 XOSS-V J072856.74+721710.3 07 28 56.74 +72 17 10.3 0.760092 d 12.60-12.65 r 2019.02.04 ELL VSX
23 XOSS-V J111729.35+780901.7 11 17 29.35 +78 09 01.7 0.256555 d 13.99-14.08 r 2019.02.28 EW VSX
24 XOSS-V J080748.17+711240.4 08 07 48.17 +71 12 40.4 0.575012 d 12.99-13.08 r 2019.01.19 EB VSX
25 XOSS-V J110105.38+792616.5 11 01 05.38 +79 26 16.5 0.168524 d 14.11-14.18 r 2019.02.27 DSCT VSX
26 XOSS-V J111744.40+745512.9 11 17 44.40 +74 55 12.9  0.308906 d 14.68-14.79 r 2020.02.22 EW VSX
27  XOSS-V J111415.44+735441.8 11 14 15.44 +73 54 41.8 0.3147 d 14.60-14.68 r 2020.02.20 EW VSX
28 XOSS-V J112840.68+723935.5 11 28 40.68 +72 39 35.5 1.06 d 15.85-16.25 r 2020.02.21 EA VSX
29 XOSS-V J113620.11+731217.7 11 36 20.11 +73 12 17.7 0.514 d 12.36-12.45 r 2020.02.24 ELL VSX
30  XOSS-V J120450.31+755540.0 12 04 50.31 +75 55 40.0 0.226 d 16.06-16.75 r 2020.02.28 EW VSX
31 XOSS-V J115026.79+740210.9 11 50 26.79 +74 02 10.9 0.293 d 15.01-15.13 r 2020.02.20 BY VSX
32 XOSS-V J114202.79+732707.9 11 42 02.79 +73 27 07.9  2.136 d 13.87-14.17 r 2020.02.26 EA VSX
33 XOSS-V J115152.54+744858.0 11 51 52.54 +74 48 58.0 0.57 d 16.65-17.0 r 2020.03.26 EA VSX
34 XOSS-V J112746.32+753803.1 11 27 46.32 +75 38 03.1 5.1 d 14.55-14.75 r 2020.02.29 ROT VSX
35 XOSS-V J083228.70+724248.0 08 32 28.70 +72 42 48.0 0.072 d 17.45-17.88 CV 2020.04.21 HADS VSX
36 XOSS-V J083448.42+730145.6 08 34 48.42 +73 01 45.6 0.097 d 16.14-16.17 CV 2020.04.23 DSCT VSX
37 XOSS-V J084444.07+711156.2 08 44 44.07 +71 11 56.2 0.396 d 15.30-15.67 CV 2020.05.08 EB VSX
38 XOSS-V J084210.22+733350.1 08 42 10.22 +73 33 50.1 3.11 d 13.05- 13.10 CV 2020.04.29 BY VSX
39 XOSS-V J085239.75+721655.6 08 52 39.75 +72 16 55.6 0.105 d 12.148-12.163 CV 2020.05.21 DSCT VSX
40 XOSS-V J085218.90+715820.8 08 52 18.90 +71 58 20.8 0.263 d 17.45-17.68 CV 2020.05.07 RRC VSX
41 XOSS-V J201213.58+701455.9 20 12 13.58 +70 14 55.9 0.094 d 16.24-16.33 CV 2020.05.29 DSCT VSX
42 XOSS-V J201059.94+651224.7 20 10 59.94 +65 12 24.7 0.088 d 15.69-15.80 CV 2020.05.29 DSCT VSX
43 XOSS-V J202408.97+651843.1 20 24 08.97 +65 18 43.1 0.36 d 15.83-16.06 CV 2020.05.31 EW VSX
44 XOSS-V J201351.33+643744.2 20 13 51.33 +64 37 44.2 0.367 d 15.84-15.94 CV 2020.05.31 EW VSX
45 XOSS-V J200957.62+643744.5 20 09 57.62 +64 37 44.5 0.366 d 16.68-16.90 CV 2020.06.01 EW VSX
46 XOSS-V J201458.21+692617.6 20 14 58.21 +69 26 17.6 0.407 d  16.80-17.24 CV 2020.06.01 EW VSX
47 XOSS-V J202424.28+701137.1 20 24 24.28 +70 11 37.1 0.356 d 16.99-17.30 CV 2020.06.02 EW VSX
48 XOSS-V J202317.80+653554.2 20 23 17.80 +65 35 54.2 0.329 d 15.65-15.84 CV 2020.06.02 EW VSX
49 XOSS-V J201232.31+653105.6 20 12 32.31 +65 31 05.6 0.386 d 15.82-15.93 CV 2020.05.31 EW VSX
50 XOSS-V J200607.15+700322.9 20 06 07.15 +70 03 22.9 0.284 d  15.27-15.42 CV 2020.05.29 EW VSX
51 XOSS-V J201255.96+705101.2 20 12 55.96 +70 51 01.2 0.422 d 16.01-16.11 CV 2020.05.31 EW VSX
52 XOSS-V J202456.59+691126.6 20 24 56.59 +69 11 26.6  0.259 d 16.47-16.85 CV 2020.05.31 EW VSX
53 XOSS-V J150157.58+762255.7 15 01 57.58 +76 22 55.7 0.338 d 13.00-13.08 r 2020.04.24 ELL: VSX
54 XOSS-V J151836.33+764304.0 15 18 36.33 +76 43 04.0 0.4 d 15.30-15.60 r 2020.04.27 EW VSX
55 XOSS-V J201418.39+641149.8 20 14 18.39 +64 11 49.8 0.1265 d 17.18- 17.31 CV 2020.06.01 DSCT VSX
56 XOSS-V J200814.32+641652.1 20 08 14.32 +64 16 52.1 0.2252 d 17.06-17.70 CV 2020.05.31 EW VSX
57 XOSS-V J200856.41+644555.5 20 08 56.41 +64 45 55.5 0.2824 d 17.50-17.80 CV 2020.06.07 EW VSX
58 XOSS-V J201518.54+644713.2 20 15 18.54 +64 47 13.2 0.06225 d 17.52-17.70 CV 2020.05.31 HADS VSX
59 XOSS-V J001240.83+695217.0 00 12 40.83 +69 52 17.0 1.46 d 15.39-15.58 CV 2020.10.26 EA VSX
60 XOSS-V J001321.87+695523.1 00 13 21.87 +69 55 23.1 0.46 d  16.72-16.85 CV 2020.10.26 EW VSX
61 XOSS-V J001043.18+721526.1 00 10 43.18 +72 15 26.1 0.0501 d 12.64-12.67 CV 2020.11.01 DSCT VSX
62  XOSS-V J000310.16+705606.4 00 03 10.16 +70 56 06.4 0.0722 d 12.545-12.560 CV 2020.11.03 DSCT VSX
63 XOSS-V J000429.22+712717.2 00 04 29.22 +71 27 17.2 0.164 d 13.27-13.29 CV 2020.11.01 DSCT VSX
64 XOSS-V J235401.16+712835.1 23 54 01.16 +71 28 35.1  0.264 d 13.70-13.73 CV 2020.11.05 EW: VSX
65 XOSS-V J001221.64+705456.2 00 12 21.64 +70 54 56.2  0.133 d 14.97-15.02 CV 2020.10.27 DSCT VSX
66 XOSS-V J000911.92+705550.8 00 09 11.92 +70 55 50.8 0.119 d 15.79-15.84 CV 2020.10.27 DSCT VSX
67 XOSS-V J235323.01+715624.5 23 53 23.01 +71 56 24.5  0.219 d  14.54-14.60 CV 2020.10.31 EW VSX
68 XOSS-V J000322.00+721002.2 00 03 22.00 +72 10 02.2 0.0761 d  13.96-13.98 CV 2020.11.04 DSCT VSX
69 XOSS-V J000412.70+714518.5 00 04 12.70 +71 45 18.5 0.1365 d 14.91-14.94 CV 2020.11.04 DSCT VSX
70 XOSS-V J235344.72+714825.2 23 53 44.72 +71 48 25.2 0.115 d 15.24-15.28 CV 2020.11.01 DSCT VSX
71 XOSS-V J000255.52+710811.1 00 02 55.52 +71 08 11.1 0.66 d 15.40-15.49 CV 2020.10.26 BY VSX
72 XOSS-V J000338.82+710705.8 00 03 38.82 +71 07 05.8 0.352 d 15.58-15.66 CV 2020.10.26 ELL+R: VSX
73 XOSS-V J235658.25+714439.6 23 56 58.25 +71 44 39.6 0.125 d 14.85-14.87 CV 2020.10.26 DSCT VSX
74 XOSS-V J001113.32+695517.8 00 11 13.32 +69 55 17.8 1.3 d 14.53-14.69 CV 2020.10.26 EA+BY VSX
75 XOSS-V J000645.25+684912.2 00 06 45.25 +68 49 12.2 0.57 d 14.15-14.20 CV 2020.10.26 BY VSX
76 XOSS-V J235937.02+694615.6 23 59 37.02 +69 46 15.6 0.0895 d 13.67-13.69 CV 2020.10.26 DSCT VSX
77 XOSS-V J235531.60+692607.3 23 55 31.60 +69 26 07.3  2.3 d 16.43-16.76 CV 2020.11.01 EA VSX
78 XOSS-V J000309.60+684357.6 00 03 09.60 +68 43 57.6 1.524 d 14.68-14.77 CV 2020.11.05 EA VSX
79 XOSS-V J235718.02+692147.7 23 57 18.02 +69 21 47.7 2.84 d 15.91-16.05 CV 2020.11.02 EA VSX
80 XOSS-V J060241.12+401058.4 06 02 41.12 +40 10 58.4 0.204 d  13.98-14.00CV 2020.12.14 DSCT VSX
81 XOSS-V J055905.85+401133.4 05 59 05.85 +40 11 33.4 0.187 d  14.77-14.80CV 2020.12.21 DSCT VSX
82 XOSS-V J055805.53+400449.0 05 58 05.53 +40 04 49.0 0.1382 d 12.865 – 12.915 CV 2020.12.15 DSCT VSX
83 XOSS-V J055833.04+401713.3 05 58 33.04 +40 17 13.3 0.0871 d 15.50-15.53 CV 2020.12.15 DSCT VSX
84 XOSS-V J055837.47+401247.8 05 58 37.47 +40 12 47.8 0.09 d 14.755-14.771 CV 2020.12.12 DSCT VSX
85 XOSS-V J060051.48+395720.8 06 00 51.48 +39 57 20.8 0.099 d  13.054-13.068 CV 2020.12.17 DSCT VSX
86 XOSS-V J055944.89+400605.5 05 59 44.89 +40 06 05.5 0.0802 d 14.845-14.865 CV 2020.12.15 DSCT VSX
87 XOSS-V J060206.26+384953.9 06 02 06.26 +38 49 53.9 0.495 d 13.275-13.315 CV 2020.12.08 EA VSX
88 XOSS-V J060231.44+385152.2 06 02 31.44 +38 51 52.2 0.1276 d 15.66-15.72 CV 2020.12.16 DSCT VSX
89 AT 2021xyt
(=ZTF18achdcxg)
07 50 00.94 +36 55 12.6   17.11 G 2021.09.04.88029
UV   TNS
VSX
90 AT 2021aapz
(=ZTF18acbwqgs)
21 08 08.70 +51 46 52.0 455 d 16.79 G 2021.10.05.80101 M   TNS
VSX
91 AT 2021acac 02 56 41.15 +69 24 25.5   16.48 G 2021.10.21.91808
M:   TNS
VSX
92 AT 2021acdq
(=ZTF18abolzdx)
22 01 51.31 +41 02 12.3 7.53675 d 16.76-17.77 g 2021.10.24.69446
EA TNS
VSX
93 TCP J23150258+3916331 23 15 02.58 +39 16 33.1   15.00 G 2021.10.29.70609 UV   TOCP
VSX
94 TCP J22483457+3140238
(=ZTF18abvudln)
22 48 34.57 +31 40 23.8   15.2 V 2021.11.11.63196 UV   TOCP
VSX
95 TCP J01022730+3134281
(=ZTF17aabouri)
01 02 27.30 +31 34 28.1   15.39G 2021.11.13.63506 UV   TOCP
VSX
96  TCP J00444394+4252317 00 44 43.94 +42 52 31.7   17.25G 2021.11.14.59189 UV    TOCP
VSX
97  TCP J03185219+3610349  03 18 52.19 +36 10 34.9   17.44G 2021.11.29.82181 UV   TOCP
VSX
98 TCP J00383874+4053374 00 38 38.74 +40 53 37.4   18.74G 2021.11.30.57954 UV:   TOCP
VSX
99 TCP J03392182+2433318 03 39 21.82 +24 33 31.8   16.20G 2021.12.02.82803 UV   TOCP
VSX
100 PSP21ak 04 45 57.33 +41 27 32.4 1.24505 d  15.68-17.07r 2021.12.04.83356
EA  VSX
101 XM88HT 05 14 16.03 +27 17 52.7 1.29635 d 17.9-19.3r 2021.12.26.76145
EA VSX
102 TCP J03003918+7618011 03 00 39.18 +76 18 01.1   15.78G 2022.01.03.72843 UV   TOCP
VSX 
103 XM92HT 02 16 53.54 +76 08 04.2 4.6158 d 15.55-16.58r 2022.01.08.64051 EA VSX
104 PSP22B 06 20 47.83 +83 02 46.2 0.26957 d 15.79-16.49r 2022.01.13.69097 EW VSX
105 PSP22C 12 15 48.72 +13 12 25.9 3.6662 d 16.68-17.31r 2022.01.14.86106 EA VSX
106 TIC 165851988 08 11 33.27 +31 10 07.6 5.66965 d 11.51-11.61V 2022.01.19 EA VSX
107 TIC 91499877 07 00 31.19 +29 29 03.3 0.90559 d 11.22-11.30V 2022.01.21 EA+DSCT VSX
108 PSP22D 03 46 52.01 +41 47 24.3 2.13327 d 16.37-16.80r 2022.01.21.70928
(17:01:22 UT)
EA VSX
109 PSP22E 05 44 55.40 +77 18 49.7 1.66173 d 16.77-17.35r 2022.01.23.77409
(18:34:41 UT)
 EA  VSX
110 PSP22G 03 07 17.16 +38 25 18.7 0.96714 d 15.99-16.80r 2022.01.25.69116
(16:35:16 UT)
EA+ROT VSX
111 VSSP J182453.05+682943.9 18 24 53.05 +68 29 43.9 0.51283 d 10.51-10.55V 2022.01.26 ELL  VSX
112 VSSP J174956.76+520320.9 17 49 56.76 +52 03 20.9 1.2632 d 11.83-11.86V 2022.01.27 ELL VSX 
113 VSSP J184043.99+425745.1 18 40 43.99 +42 57 45.1 0.161283 d 8.45 V (0.019)TESS 2022.01.27 DSCT VSX
114 VSSP J040125.10+321607.4 04 01 25.10 +32 16 07.4 0.50882 d 8.90 V (0.006)TESS 2022.01.29 E:+ACV: VSX
115 VSSP J082024.38+665056.9 08 20 24.38 +66 50 56.9 0.54078 d 14.66-14.72r 2022.01.30.82010
(19:40:57 UT)
ELL VSX
116 VSSP J031657.84+363444.2 03 16 57.84 +36 34 44.2 1.7659 d 17.10-18.70r 2022.02.03.67102
(16:06:16 UT)
EA VSX
117 TIC 309025182 10 04 01.79 -27 42 26.1 3.36102 d 11.14 – 11.38 V 2022-02-23 EA+EA+GDOR VSX

 

Contact

如需邀请站长参加天文类活动(科普讲座、研学、商业活动等),请邮件联系站长详谈。严正声明:近期发现有公司假冒本人网站,在此声明除了sunguoyou.lamost.org以外所有打着本人旗号的网站均为假冒,请广大爱好者注意甄别,谨防受骗!