国际天文学联合编号 | 中文名 | 英文名 | 简称 | 太阳黄经 | 极大日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
319 | 1月狮子座流星群 | January Leonids | JLE | 282.50 | 1月3日 | |
10 | 象限仪座流星 | Quadrantids | QUA | 283.28 | 1月4日 | |
331 | 长蛇座α流星群 | alpha Hydrids | AHY | 285.50 | 1月6日 | |
323 | 北冕座流星雨 | xi Coronae Borealids | XCB | 294.50 | 1月15日 | |
322 | 牧夫座λ流星群 | lambda Bootids | LBO | 295.50 | 1月16日 | |
96 | 巨蟹座δ北流星群 | Northern delta Cancrids | NCC | 296.30 | 1月17日 | ★ |
97 | 巨蟹座δ南流星群 | Southern delta Cancrids | SCC | 296.30 | 1月17日 | ★ |
321 | 北冕座θ流星群 | theta Coronae Borealids | TCB | 296.50 | 1月17日 | |
404 | 小熊座γ流星群 | gamma Ursae Minorids | GUM | 299.00 | 1月20日 | ☆ |
341 | 1月大熊座流星群 | January xi Ursae Majorids | XUM | 300.60 | 1月21日 | ☆ |
530 | 乌鸦座η流星群 | eta Corvids | ECV | 303.00 | 1月23日 | ★ |
100 | 人马座ξ白天流星群 | Daytime xi Sagittariids | XSA | 304.90 | 1月25日 | ☆ |
569 | 长蛇座ο流星群 | omicron Hydrids | OHY | 309.00 | 1月29日 | ★ |
110 | 唧筒座α流星群 | alpha Antliids | AAN | 313.10 | 2月2日 | |
427 | 2月天龙座η流星群 | February eta Draconids | FED | 315.11 | 2月4日 | ☆ |
506 | 2月处女座ε流星群 | February epsilon Virginids | FEV | 315.30 | 2月5日 | ★ |
102 | 半人马座α流星群 | alpha Centaurids | ACE | 319.40 | 2月9日 | |
346 | 武仙座x流星群 | x Herculids | XHE | 352.00 | 3月13日 | ☆ |
11 | 处女座η流星群 | eta Virginids | EVI | 354.00 | 3月15日 | ☆ |
128 | 水瓶座κ白天流星群 | Daytime kappa Aquariids | MKA | 359.70 | 3月21日 | ☆ |
27 | 巨蛇座κ流星雨 | kappa Serpentids | KSE | 15.70 | 4月6日 | |
21 | 处女座α流星群 | alpha Virginids | AVB | 28.00 | 4月18日 | ★ |
144 | 4月双鱼座白天流星群 | Daytime April Piscids | APS | 30.30 | 4月21日 | |
6 | 4月天琴座流星群 | April Lyrids | LYR | 32.40 | 4月23日 | |
137 | 船尾座π流星群 | pi Puppids | PPU | 33.60 | 4月24日 | |
348 | 4月天鹅座ρ流星群 | April rho Cygnids | ARC | 37.00 | 4月28日 | ☆ |
343 | 处女座h流星群 | h Virginids | HVI | 39.00 | 4月30日 | ★ |
31 | 水瓶座η流星群 | eta Aquariids | ETA | 46.90 | 5月8日 | |
152 | 鲸鱼座ω北白天流星群 | Northern Daytime omega Cetids | NOC | 47.80 | 5月9日 | |
153 | 鲸鱼座ω南白天流星群 | Southern Daytime omega Cetids | OCE | 48.60 | 5月10日 | |
145 | 天琴座η流星群 | eta Lyrids | ELY | 49.10 | 5月10日 | |
156 | 5月白羊座南白天流星群 | Southern Daytime May Arietids | SMA | 52.70 | 5月14日 | |
151 | 天鹰座ε流星群 | epsilon Aquilids | EAU | 59.00 | 5月20日 | ☆ |
61 | 武仙座τ流星群 | tau Herculids | TAH | 72.00 | 6月3日 | |
362 | 6月仙后座μ流星群 | June mu Cassiopeiids | JMC | 74.00 | 6月5日 | ★ |
171 | 白羊座白天流星群 | Daytime Arietids | ARI | 76.70 | 6月8日 | |
172 | 英仙座ζ白天流星群 | Daytime zeta Perseids | ZPE | 78.60 | 6月10日 | |
165 | 6月天鹰座南流星群 | Southern June Aquilids | SZC | 80.00 | 6月11日 | |
510 | 6月天鹅座ρ流星群 | June rho Cygnids | JRC | 84.00 | 6月16日 | ★ |
325 | 金牛座λ白天流星群 | Daytime lambda Taurids | DLT | 85.50 | 6月17日 | |
164 | 6月天鹰座北流星群 | Northern June Aquilids | NZC | 86.00 | 6月18日 | |
431 | 6月飞马座ι流星群 | June iota Pegasids | JIP | 94.46 | 6月26日 | ★ |
63 | 乌鸦座流星群 | Corvids | COR | 94.90 | 6月27日 | |
324 | 英仙座流星群ε | epsilon Perseids | EPR | 95.50 | 6月28日 | |
170 | 6月牧夫座流星群 | June Bootids | JBO | 96.30 | 6月28日 | |
173 | 金牛座β白天流星群 | Daytime beta Taurids | BTA | 96.70 | 6月29日 | |
326 | 飞马座ε流星群 | epsilon Pegasids | EPG | 105.50 | 7月8日 | |
328 | 蝎虎座α流星群 | alpha Lacertids | ALA | 105.50 | 7月8日 | |
372 | 双鱼座φ流星群 | phi Piscids | PPS | 106.00 | 7月9日 | ☆ |
327 | 小马座β流星群 | beta Equuleids | BEQ | 106.50 | 7月9日 | |
175 | 7月飞马座流星群 | July Pegasids | JPE | 107.50 | 7月10日 | ☆ |
411 | 仙女座c流星群 | c Andromedids | CAN | 110.00 | 7月13日 | ☆ |
549 | 仙女座49流星群 | 49 Andromedids | FAN | 114.00 | 7月17日 | ★ |
187 | 仙后座ψ流星群 | psi Cassiopeiids | PCA | 114.40 | 7月17日 | |
533 | 7月白羊座ξ流星雨 | July xi Arietids | JXA | 119.00 | 7月22日 | ★ |
188 | 猎户座ξ白天流星雨 | Daytime xi Orionids | XRI | 121.90 | 7月25日 | |
73 | 天龙座ζ流星群 | zeta Draconids | ZDR | 122.00 | 7月25日 | ★ |
183 | 南鱼座流星群 | Piscis Austrinids | PAU | 123.70 | 7月27日 | |
184 | 7月天龙座γ流星群 | July gamma Draconids | GDR | 125.30 | 7月29日 | ☆ |
5 | 水瓶座δ南流星群 | Southern delta Aquariids | SDA | 125.60 | 7月29日 | |
1 | 摩羯座α流星群 | alpha Capricornids | CAP | 128.90 | 8月 2日 | |
191 | 波江座η流星群 | eta Eridanids | ERI | 137.50 | 8月11日 | |
26 | 水瓶座δ北流星群 | Northern delta Aquariids | NDA | 139.00 | 8月12日 | ☆ |
7 | 英仙座流星群 | Perseids | PER | 140.19 | 8月13日 | |
197 | 8月天龙座流星群 | August Draconids | AUD | 142.00 | 8月15日 | ☆ |
198 | 水蛇座β流星群 | beta Hydrusids | BHY | 143.80 | 8月17日 | |
12 | 天鹅座κ流星雨 | kappa Cygnids | KCG | 145.20 | 8月19日 | |
202 | 巨蟹座ζ白天流星群 | Daytime zeta Cancrids | ZCA | 147.00 | 8月20日 | ☆ |
33 | 水瓶座ι北流星群 | Northern iota Aquariids | NIA | 147.70 | 8月21日 | |
206 | 御夫座流星群 | Aurigids | AUR | 158.70 | 9月2日 | |
337 | 波江座ν流星群 | nu Eridanids | NUE | 167.90 | 9月11日 | ☆ |
208 | 9月月英仙座ε流星雨 | September epsilon Perseids | SPE | 170.00 | 9月13日 | |
212 | 狮子座κ白天流星雨 | Daytime kappa Leonids | KLE | 180.70 | 9月24日 | |
221 | 六分仪座白天流星群 | Daytime Sextantids | DSX | 186.10 | 9月30日 | |
233 | 10月摩羯座流星群 | October Capricornids | OCC | 189.30 | 10月3日 | |
281 | 10月鹿豹座流星群 | October Camelopardalids | OCT | 193.00 | 10月7日 | |
333 | 10月大熊座流星群 | October Ursae Majorids | OCU | 202.00 | 10月16日 | ☆ |
9 | 10月天龙座流星群 | October Draconids | DRA | 203.90 | 10月18日 | |
23 | 双子座ε流星群 | epsilon Geminids | EGE | 206.00 | 10月20日 | ☆ |
8 | 猎户座流星群 | Orionids | ORI | 208.60 | 10月22日 | |
22 | 小狮座流星群 | Leonis Minorids | LMI | 209.00 | 10月23日 | |
242 | 天龙座的流星群 | xi Draconids | XDR | 210.80 | 10月25日 | ☆ |
524 | 大熊座λ流星群 | lambda Ursae Majorids | LUM | 215.00 | 10月29日 | ★ |
388 | 金牛座χ流星群 | chi Taurids | CTA | 220.00 | 11月3日 | ☆ |
526 | 天龙座λ南流星群 | Southern lambda Draconids | SLD | 221.60 | 11月4日 | ★ |
512 | 船尾座ρ流星群 | rho Puppids | RPU | 223.00 | 11月6日 | ★ |
2 | 金牛座南流星群 | Southern Taurids | STA | 224.00 | 11月7日 | |
17 | 金牛座北流星群 | Northern Taurids | NTA | 224.00 | 11月7日 | |
445 | 大熊座κ流星雨 | kappa Ursae Majorids | KUM | 225.00 | 11月8日 | ☆ |
18 | 仙女座流星群 | Andromedids | AND | 232.00 | 11月15日 | |
338 | 波江座ο流星群 | omicron Eridanids | OER | 234.70 | 11月17日 | ☆ |
13 | 狮子座流星群 | Leonids | LEO | 235.10 | 11月18日 | |
390 | 11月御夫座θ流星群 | November theta Aurigids | THA | 237.00 | 11月20日 | ☆ |
246 | 麒麟座α流星群 | alpha Monocerotids | AMO | 239.30 | 11月22日 | |
250 | 11月猎户座流星群 | November Orionids | NOO | 245.00 | 11月28日 | |
336 | 12月天龙座κ流星雨 | December kappa Draconids | DKD | 250.20 | 12月3日 | ☆ |
446 | 12月仙后座φ流星群 | December phi Cassiopeiids | DPC | 252.00 | 12月5日 | ☆ |
339 | 大熊座ψ流星群 | psi Ursae Majorids | PSU | 252.90 | 12月5日 | ☆ |
254 | 凤凰座流星群 | Phoenicids | PHO | 253.00 | 12月6日 | |
334 | 12月天龙座α流星群 | December alpha Draconids | DAD | 256.50 | 12月9日 | ☆ |
335 | 12月处女座χ流星群 | December chi Virginids | XVI | 256.70 | 12月9日 | ☆ |
529 | 长蛇座η流星群 | eta Hydrids | EHY | 256.90 | 12月9日 | ★ |
257 | 猎户座χ南流星雨 | Southern chi Orionids | ORS | 260.00 | 12月12日 | ☆ |
19 | 12月麒麟座流星群 | December Monocerotids | MON | 260.90 | 12月13日 | |
4 | 双子座流星雨 | Geminids | GEM | 262.10 | 12月15日 | |
16 | 长蛇座σ流星群 | sigma Hydrids | HYD | 265.50 | 12月18日 | |
428 | 12月处女座σ流星群 | December sigma Virginids | DSV | 267.41 | 12月20日 | ★ |
252 | 天猫座α流星群 | alpha Lyncids | ALY | 268.90 | 12月21日 | ☆ |
15 | 小熊座流星群 | Ursids | URS | 271.00 | 12月23日 | |
20 | 后发座流星群 | Comae Berenicids | COM | 274.00 | 12月26日 | |
320 | 巨蛇座ω流星群 | omega Serpentids | OMS | 275.50 | 12月28日 | |
330 | 巨蛇座σ流星群 | sigma Serpentids | SSE | 275.50 | 12月28日 |
☆:2012年8月新追加的流星群★:2015年8月新追加的流星群