天体收藏家-孙国佑

中国天文学会会员,埃格•威尔逊奖获得者,中国首颗银河系新星、亮红新星发现者,PSP公众超新星搜寻项目管理员,(546756)Sunguoyou – 孙国佑星

变星列表(List of Variable Stars)

此列表仅包含变星的发现,完整发现列表请点击这里查看。
This list contains only variable star discoveries, the full list of discoveries can be viewed here.

No. Name Coords (J2000) Const. Var. type Period (d) Mag. range Revised
1 GSC 06239-02147 17 35 21.34 -17 17 27.4 Oph M 206 12.6 – 18.4 V 2009-06-17 11:41 UTC
2 2MASS J17330919-2027080 17 33 09.19 -20 27 08.0 Oph M: <12.5 – >16 V 2010-02-08 03:47 UTC
3 XOSS-V J173428.26-165658.6 17 34 28.26 -16 56 58.6 Oph M 13.7 – <16.8 V 2010-02-10 15:47 UTC
4 XMNGS1 00 43 32.52 +41 07 12.8 M31 LPV 20.0 V 2018-09-13 22:21 UTC
5 XOSS-V J080250.83+745751.4 08 02 50.83 +74 57 51.4 Cam EW 0.2792 16.52 – 16.93 CV 2020-01-21 18:46 UTC
6 XOSS-V J185558.93+720314.4 18 55 58.93 +72 03 14.4 Dra DSCT 0.06799 13.50 – 13.55 CV 2020-01-21 18:50 UTC
7 XOSS-V J080001.41+790234.3 08 00 01.41 +79 02 34.3 Cam EW 0.23436 17.66 – 18.22 CV 2020-01-23 16:51 UTC
8 XOSS-V J075505.82+785158.2 07 55 05.82 +78 51 58.2 Cam EB 0.3516 15.89 – 16.29 CV 2020-01-23 17:40 UTC
9 XOSS-V J070929.93+732204.1 07 09 29.93 +73 22 04.1 Cam ROT 0.450938 13.15 – 13.28 r 2020-02-08 23:44 UTC
10 XOSS-V J071039.86+715302.3 07 10 39.86 +71 53 02.3 Cam EA 2.39474 11.42 – 11.60 r 2020-02-20 05:28 UTC
11 XOSS-V J070510.71+741212.7 07 05 10.71 +74 12 12.7 Cam EA 0.68186 9.79 – 9.87 r 2020-02-20 05:36 UTC
12 XOSS-V J115001.64+761246.6 11 50 01.71 +76 12 46.6 Dra EW 0.235765 15.30 – 15.82 r 2020-02-20 19:26 UTC
13 XOSS-V J185328.18+735157.0 18 53 28.18 +73 51 57.0 Dra DSCT 0.09127 13.29 – 13.34 CV 2020-02-20 20:06 UTC
14 XOSS-V J185024.46+750551.3 18 50 24.46 +75 05 51.3 Dra ELL 0.419832 12.75 – 12.82 CV 2020-02-20 20:20 UTC
15 XOSS-V J071308.96+735340.7 07 13 08.96 +73 53 40.7 Cam EA 1.82115 12.22 – 12.35 r 2020-02-20 20:45 UTC
16 XOSS-V J073327.68+713455.0 07 33 27.68 +71 34 55.0 Cam EA 1.03265 12.62 – 12.69 r 2020-02-20 20:47 UTC
17 XOSS-V J073719.12+711350.6 07 37 19.12 +71 13 50.6 Cam GDOR 0.6324 10.21 – 10.27 V 2020-02-20 20:49 UTC
18 XOSS-V J081242.61+741234.3 08 12 42.61 +74 12 34.3 Cam EA 2.96844 10.97 – 11.08 r 2020-02-20 23:16 UTC
19 XOSS-V J072737.00+732913.6 07 27 37.00 +73 29 13.6 Cam EA 3.17287 12.33 – 12.42 r 2020-02-21 21:36 UTC
20 XOSS-V J110612.44+791824.0 11 06 12.44 +79 18 24.0 Dra EW 0.276733 14.77 – 15.05 r 2020-02-22 02:02 UTC
21 XOSS-V J080645.70+733416.6 08 06 45.70 +73 34 16.6 Cam EW 0.34109 12.75 – 12.93 r 2020-02-22 02:03 UTC
22 XOSS-V J111729.35+780901.7 11 17 29.35 +78 09 01.7 Dra EW 0.256555 13.99 – 14.08 r 2020-02-25 21:39 UTC
23 XOSS-V J072856.74+721710.3 07 28 56.74 +72 17 10.3 Cam ELL 0.760092 12.60 – 12.65 r 2020-02-26 06:43 UTC
24 XOSS-V J080748.17+711240.4 08 07 48.17 +71 12 40.4 Cam EB 0.575012 12.99 – 13.08 r 2020-02-26 23:49 UTC
25 XOSS-V J110105.38+792616.5 11 01 05.38 +79 26 16.5 Cam DSCT 0.168518 14.13 – 14.21 V 2020-02-26 23:53 UTC
26 XOSS-V J111744.40+745512.9 11 17 44.40 +74 55 12.9 Dra EW 0.308906 14.68 – 14.79 r 2020-02-27 20:25 UTC
27 XOSS-V J111415.44+735441.8 11 14 15.44 +73 54 41.8 Dra EW: 0.3147 14.60 – 14.68 r 2020-03-03 10:12 UTC
28 XOSS-V J112840.68+723935.5 11 28 40.68 +72 39 35.5 Dra EA 1.06 15.85 – 16.25 r 2020-03-06 03:23 UTC
29 XOSS-V J113620.11+731217.7 11 36 20.11 +73 12 17.7 Dra ELL 0.514 12.36 – 12.45 r 2020-03-10 00:44 UTC
30 XOSS-V J120450.31+755540.0 12 04 50.31 +75 55 40.0 Dra EW 0.226 16.06 – 16.75 r 2020-03-12 20:30 UTC
31 XOSS-V J115026.79+740210.9 11 50 26.79 +74 02 10.9 Dra BY 0.293 15.01 – 15.13 r 2020-03-27 21:18 UTC
32 XOSS-V J114202.79+732707.9 11 42 02.79 +73 27 07.9 Dra EA 2.136 13.87 – 14.17 r 2020-04-01 05:22 UTC
33 XOSS-V J115152.54+744858.0 11 51 52.54 +74 48 58.0 Dra EA 0.57 16.65 – 17.0 r 2020-04-20 08:24 UTC
34 XOSS-V J112746.32+753803.1 11 27 46.32 +75 38 03.1 Dra ROT 5.1 14.55 – 14.75 r 2020-04-21 18:08 UTC
35 XOSS-V J083228.70+724248.0 08 32 28.70 +72 42 48.0 UMa HADS 0.072 17.45 – 17.88 CV 2020-04-25 01:55 UTC
36 XOSS-V J083448.42+730145.6 08 34 48.42 +73 01 45.6 UMa DSCT 0.097 16.14 – 16.17 CV 2020-05-02 12:07 UTC
37 XOSS-V J084444.07+711156.2 08 44 44.07 +71 11 56.2 UMa EB 0.396 15.30 – 15.67 CV 2020-05-16 09:02 UTC
38 XOSS-V J085239.75+721655.6 08 52 39.75 +72 16 55.6 UMa DSCT 0.105 12.148 – 12.163 CV 2020-05-29 18:11 UTC
39 XOSS-V J084210.22+733350.1 08 42 10.22 +73 33 50.1 Cam BY 3.11 13.05 – 13.10 CV 2020-05-30 04:20 UTC
40 XOSS-V J202424.28+701137.1 20 24 24.28 +70 11 37.1 Dra EW 0.356 16.99 – 17.30 CV 2020-06-19 19:20 UTC
41 XOSS-V J202456.59+691126.6 20 24 56.59 +69 11 26.6 Dra EW 0.259 16.47 – 16.85 CV 2020-06-26 23:04 UTC
42 XOSS-V J151836.33+764304.0 15 18 36.33 +76 43 04.0 UMi EW 0.4 15.30 – 15.60 r 2020-06-29 21:38 UTC
43 XOSS-V J150157.58+762255.7 15 01 57.58 +76 22 55.7 UMi ELL: 0.338 13.00 – 13.08 r 2020-06-30 18:07 UTC
44 XOSS-V J201418.39+641149.8 20 14 18.39 +64 11 49.8 Dra EW 0.2532326 17.18 – 17.31 CV 2020-07-21 00:18 UTC
45 XOSS-V J200814.32+641652.1 20 08 14.32 +64 16 52.1 Dra EW 0.2252102 16.811 (0.574) r 2020-07-21 20:05 UTC
46 XOSS-V J200856.41+644555.5 20 08 56.41 +64 45 55.5 Dra EW 0.2824868 18.307 (0.408) g 2020-07-27 23:09 UTC
47 XOSS-V J201518.54+644713.2 20 15 18.54 +64 47 13.2 Dra HADS 0.0586059 17.839 (0.276) g 2020-07-28 18:00 UTC
48 XOSS-V J001321.87+695523.1 00 13 21.87 +69 55 23.1 Cep EW 0.46 16.72 – 16.85 CV 2020-11-10 06:45 UTC
49 XOSS-V J001240.83+695217.0 00 12 40.83 +69 52 17.0 Cep EA 1.46 15.39 – 15.58 CV 2020-11-11 01:56 UTC
50 XOSS-V J000310.16+705606.4 00 03 10.16 +70 56 06.4 Cep DSCT 0.0722 12.545 – 12.560 CV 2020-11-20 23:53 UTC
51 XOSS-V J001043.18+721526.1 00 10 43.18 +72 15 26.1 Cep DSCT 0.0501 12.64 – 12.67 CV 2020-11-20 23:54 UTC
52 XOSS-V J000429.22+712717.2 00 04 29.22 +71 27 17.2 Cep DSCT 0.164 13.27 – 13.29 CV 2020-11-28 03:25 UTC
53 XOSS-V J235401.16+712835.1 23 54 01.16 +71 28 35.1 Cep EW: 0.264 13.70 – 13.73 CV 2020-11-28 03:26 UTC
54 XOSS-V J235323.01+715624.5 23 53 23.01 +71 56 24.5 Cep EW 0.219 14.54 – 14.60 CV 2020-11-28 03:31 UTC
55 XOSS-V J000911.92+705550.8 00 09 11.92 +70 55 50.8 Cep DSCT 0.119 15.79 – 15.84 CV 2020-11-28 05:07 UTC
56 XOSS-V J001221.64+705456.2 00 12 21.64 +70 54 56.2 Cep DSCT 0.133 14.97 – 15.02 CV 2020-11-28 05:07 UTC
57 XOSS-V J000322.00+721002.2 00 03 22.00 +72 10 02.2 Cep DSCT 0.0761 13.96 – 13.98 CV 2020-11-28 10:39 UTC
58 XOSS-V J235344.72+714825.2 23 53 44.72 +71 48 25.2 Cep DSCT 0.115 15.24 – 15.28 CV 2020-11-30 21:24 UTC
59 XOSS-V J000412.70+714518.5 00 04 12.70 +71 45 18.5 Cep DSCT 0.1365 14.91 – 14.94 CV 2020-11-30 22:35 UTC
60 XOSS-V J235658.25+714439.6 23 56 58.25 +71 44 39.6 Cep DSCT 0.125 14.85 – 14.87 CV 2020-12-01 20:18 UTC
61 XOSS-V J000255.52+710811.1 00 02 55.52 +71 08 11.1 Cep BY 0.66 15.40 – 15.49 CV 2020-12-03 01:37 UTC
62 XOSS-V J000338.82+710705.8 00 03 38.82 +71 07 05.8 Cep ELL+R: 0.352 15.58 – 15.66 CV 2020-12-03 23:51 UTC
63 XOSS-V J001113.32+695517.8 00 11 13.32 +69 55 17.8 Cep EA+BY 1.3 14.53 – 14.69 CV 2020-12-04 06:38 UTC
64 XOSS-V J000645.25+684912.2 00 06 45.25 +68 49 12.2 Cep BY 0.57 14.15 – 14.20 CV 2020-12-09 23:24 UTC
65 XOSS-V J235937.02+694615.6 23 59 37.02 +69 46 15.6 Cep DSCT 0.0895 13.67 – 13.69 CV 2020-12-09 23:25 UTC
66 XOSS-V J235531.60+692607.3 23 55 31.60 +69 26 07.3 Cep EA 2.3 16.43 – 16.76 CV 2020-12-10 08:02 UTC
67 XOSS-V J000309.60+684357.6 00 03 09.60 +68 43 57.6 Cep EA 1.524 14.68 – 14.77 CV 2020-12-11 23:38 UTC
68 XOSS-V J235718.02+692147.7 23 57 18.02 +69 21 47.7 Cep EA 2.84 15.91 – 16.05 CV 2020-12-11 23:39 UTC
69 XOSS-V J060241.12+401058.4 06 02 41.12 +40 10 58.4 Aur DSCT 0.204 13.98 – 14.00 CV 2021-02-09 05:27 UTC
70 XOSS-V J055905.85+401133.4 05 59 05.85 +40 11 33.4 Aur DSCT 0.187 14.77 – 14.80 CV 2021-02-09 19:20 UTC
71 XOSS-V J055833.04+401713.3 05 58 33.04 +40 17 13.3 Aur DSCT 0.0871 15.50 – 15.53 CV 2021-02-11 01:52 UTC
72 XOSS-V J055805.53+400449.0 05 58 05.53 +40 04 49.0 Aur DSCT 0.1382 12.865 – 12.915 CV 2021-02-11 14:31 UTC
73 XOSS-V J060051.48+395720.8 06 00 51.48 +39 57 20.8 Aur DSCT 0.099 13.054 – 13.068 CV 2021-02-12 04:10 UTC
74 XOSS-V J055837.47+401247.8 05 58 37.47 +40 12 47.8 Aur DSCT 0.09 14.755 – 14.771 CV 2021-02-12 15:31 UTC
75 XOSS-V J055944.89+400605.5 05 59 44.89 +40 06 05.5 Aur DSCT 0.0802 14.845 – 14.865 CV 2021-02-18 01:07 UTC
76 XOSS-V J060206.26+384953.9 06 02 06.26 +38 49 53.9 Aur EA 0.495 13.275 – 13.315 CV 2021-02-18 01:08 UTC
77 XOSS-V J060231.44+385152.2 06 02 31.44 +38 51 52.2 Aur DSCT 0.1276 15.66 – 15.72 CV 2021-02-19 03:50 UTC
78 PSP21N 02 30 19.77 +51 23 33.8 Per UV 17.3 – 18.5 r 2021-09-28 00:29 UTC
79 XM77HT 22 40 09.42 +38 48 30.6 Lac YSO 17.6 – 21.5 r 2021-10-10 16:47 UTC
80 XOSS-V J201255.96+705101.2 20 12 55.14 +70 51 01.7 Dra EW 0.421957 15.738 (0.136) r 2021-10-25 21:17 UTC
81 XM74HT 21 08 08.89 +51 46 50.5 Cyg M 455 17.5: – <21.2 r 2021-10-25 23:47 UTC
82 XOSS-V J201458.21+692617.6 20 14 58.21 +69 26 17.6 Dra EW 0.4071404 17.6 – 21.5 r 2021-10-26 08:04 UTC
83 XOSS-V J202317.80+653554.2 20 23 17.80 +65 35 54.2 Dra EW 0.3288162 15.371 (0.186) r 2021-10-26 09:19 UTC
84 XOSS-V J202408.97+651843.1 20 24 08.97 +65 18 43.1 Dra EW 0.3593148 15.688 (0.234) r 2021-10-26 09:20 UTC
85 XOSS-V J085218.90+715820.8 08 52 18.90 +71 58 20.8 UMa EW 0.3447518 17.325 (0.286) r 2021-10-26 09:20 UTC
86 XOSS-V J200607.15+700322.9 20 06 07.15 +70 03 22.9 Dra EW 0.2839844 14.929 (0.152) r 2021-10-26 09:51 UTC
87 XOSS-V J200957.62+643744.5 20 09 57.62 +64 37 44.5 Dra EW 0.3094486 16.454 (0.241) r 2021-10-26 09:51 UTC
88 XOSS-V J201059.94+651224.7 20 10 59.94 +65 12 24.7 Dra DSCT 0.0750664 15.563 (0.164) g 2021-10-26 09:52 UTC
89 XOSS-V J201213.58+701455.9 20 12 13.58 +70 14 55.9 Dra DSCT 0.0934792 16.576 (0.158) g 2021-10-26 09:52 UTC
90 XOSS-V J201351.33+643744.2 20 13 51.33 +64 37 44.2 Dra EW 0.3670256 15.507 (0.097) r 2021-10-26 10:20 UTC
91 XOSS-V J201232.31+653105.6 20 12 32.31 +65 31 05.6 Dra EW 0.3237188 16.352 (0.144) g 2021-10-26 10:21 UTC
92 TCP J23150258+3916331 23 15 02.61 +39 16 33.9 And UV 15.0 – 17.5 CR 2021-11-05 01:39 UTC
93 TCP J22483457+3140238 22 48 34.58 +31 40 23.9 Peg UV 15.2 – 17.8 V 2021-11-15 04:33 UTC
94 TCP J01022730+3134281 01 02 27.34 +31 34 30.9 Psc UV 15.4 – 17.1 CR 2021-11-16 01:27 UTC
95 TCP J00444394+4252317 00 44 44.04 +42 52 31.0 And UV 17.3 CR – 20.1 r 2021-11-16 01:40 UTC
96 PSP21ab 22 01 51.37 +41 02 11.6 Lac EA 7.53675 16.76 – 17.77 g 2021-11-19 00:57 UTC
97 XM80HT 02 56 41.13 +69 24 25.5 Cas M 418 >17.0 – <20.9 g 2021-11-19 01:30 UTC
98 PSP21M 02 08 00.01 +45 38 04.1 And UV 17.1 CR – 18.9 r 2021-11-20 05:52 UTC
99 PSP21K 01 05 38.87 +10 36 30.3 Psc UV 17.1 CR – 20.0 r 2021-11-20 06:04 UTC
100 PSP21G 16 14 23.17 +31 46 03.3 CrB UV 16.5 CR – 18.3 G 2021-11-20 06:29 UTC
101 PSP21F 20 05 07.83 +53 52 32.6 Cyg UV 16.1 CR – 19.6 G 2021-11-20 06:34 UTC
102 PSP21ak 04 45 57.33 +41 27 32.4 Per EA 1.24505 15.68 – 17.07 r 2021-12-11 03:34 UTC
103 TCP J03185219+3610349 03 18 52.11 +36 10 35.8 Per UV 17.4 – 19.0 G 2021-12-11 03:44 UTC
104 TCP J00383874+4053374 00 38 38.76 +40 53 37.6 And UV: 18.7 – 20.0 CR 2021-12-13 03:47 UTC
105 TCP J03392182+2433318 03 39 21.75 +24 33 32.3 Tau UV 16.2 – 19.1 CR 2021-12-13 03:52 UTC
106 PSP21am 23 05 52.15 +44 33 17.9 And EA 0.77279 14.71 – 15.40 r 2021-12-13 14:31 UTC
107 XM88HT 05 14 16.03 +27 17 52.7 Tau EA 1.29635 17.9 – 19.3 r 2021-12-28 20:34 UTC
108 TCP J03003918+7618011 03 00 39.18 +76 18 01.3 Cas UV 15.8 CR – 18.3 G 2022-01-11 03:32 UTC
109 XM92HT 02 16 53.54 +76 08 04.2 Cas EA 4.6158 15.55 – 16.58 r 2022-01-15 05:38 UTC
110 XM96HT 22 15 07.51 +65 02 46.9 Cep ROT 10.52 14.12 – 14.48 r 2022-01-18 15:42 UTC
111 PSP22B 06 20 47.83 +83 02 46.2 Cam EW 0.26957 15.79 – 16.49 r 2022-01-20 05:54 UTC
112 PSP22C 12 15 48.72 +13 12 25.9 Vir EA 3.6662 16.68 – 17.31 r 2022-01-20 14:45 UTC
113 TIC 165851988 08 11 33.27 +31 10 07.6 Cnc EA 5.66965 11.51 – 11.61 V 2022-01-21 04:38 UTC
114 TIC 91499877 07 00 31.19 +29 29 03.3 Gem ELL+DSCT 0.90559 11.22 – 11.30 V 2022-01-24 17:12 UTC
115 PSP22D 03 46 52.01 +41 47 24.3 Per EA 2.13327 16.37 – 16.8 r 2022-01-25 21:45 UTC
116 PSP22E 05 44 55.40 +77 18 49.7 Cam EA 1.66173 16.77 – 17.35 r 2022-01-25 22:13 UTC
117 PSP22G 03 07 17.16 +38 25 18.7 Per EA+ROT 0.96714 15.99 – 16.8 r 2022-01-27 20:23 UTC
118 VSSP J182453.05+682943.9 18 24 53.05 +68 29 43.9 Dra ELL 0.51283 10.51 – 10.55 V 2022-01-28 16:35 UTC
119 VSSP J174956.76+520320.9 17 49 56.76 +52 03 20.9 Dra ELL 1.2632 11.83 – 11.86 V 2022-01-28 20:45 UTC
120 VSSP J184043.99+425745.1 18 40 43.99 +42 57 45.1 Lyr DSCT 0.161283 8.45 (0.019)TESS V 2022-02-01 17:59 UTC
121 VSSP J040125.10+321607.4 04 01 25.10 +32 16 07.4 Per E:+ACV: 0.50882 8.90 (0.006)TESS V 2022-02-02 18:51 UTC
122 VSSP J082024.38+665056.9 08 20 24.38 +66 50 56.9 UMa ELL 0.54078 14.66 – 14.72 r 2022-02-04 00:52 UTC
123 VSSP J031657.84+363444.2 03 16 57.84 +36 34 44.2 Per EA 1.7659 17.10 – 18.7 r 2022-02-09 23:24 UTC
124 VSSP J082004.12+285852.0 08 20 04.12 +28 58 52.0 Cnc EA+ROT: 20.30045 10.23 – 10.94 V 2022-02-15 15:21 UTC
125 VSSP J130213.64+043940.3 13 02 13.64 +04 39 40.3 Vir EA+ACV: 1.4869 11.14 – 11.27 V 2022-02-15 16:11 UTC
126 VSSP J064541.05+650123.8 06 45 41.05 +65 01 23.8 Cam EA 4.01468 14.37 – 15.03 V 2022-02-16 18:29 UTC
127 VSSP J074307.90+551656.5 07 43 07.90 +55 16 56.5 Lyn VAR 13.87 – 14.07 r 2022-02-17 15:25 UTC
128 VSSP J091700.91+432825.1 09 17 00.91 +43 28 25.1 Lyn ROT 1.05937 14.29 – 14.50 r 2022-02-17 16:38 UTC
129 VSSP J063535.04+490616.4 06 35 35.04 +49 06 16.4 Aur UV 16.4 – 18.0 CV 2022-02-21 20:40 UTC
130 VSSP J055009.66+560430.6 05 50 09.66 +56 04 30.6 Cam UV 15.5 – 17.3 CV 2022-02-22 18:30 UTC
131 TIC 309025182 10 04 01.79 -27 42 26.1 Ant EA+EA+GDOR 11.14 – 11.38 V 2022-02-23 04:07 UTC
132 VSSP J114355.41+515440.7 11 43 55.41 +51 54 40.7 UMa UV 17.5 – 18.5 CV 2022-02-23 04:12 UTC
133 VSSP J083816.88+243043.4 08 38 16.88 +24 30 43.4 Can EA 9.14995 12.23 – 12.41 V 2022-02-26 20:18 UTC
134 TCP J09191407+6908004 09 19 14.24 +69 08 00.1 UMa UV 17.0 CR – 18.2 G 2022-02-27 21:44 UTC
135 TCP J02062809+3519509 02 06 27.98 +35 19 49.7 Tri UV 16.7 CR – 18.3 G 2022-02-27 22:07 UTC
136 VSSP J040919.74+772434.9 04 09 19.74 +77 24 34.9 Cam UV 16.5 – 18.5 CV 2022-03-03 22:30 UTC
137 XOSS-V J000258.02+694351.6 00 02 58.02 +69 43 51.6 Cep EA+E: 2.12515 13.59 – 13.70 V 2022-03-04 02:51 UTC
138 VSSP J003551.46+420452.9 00 35 51.46 +42 04 52.9 And EA 1.059347 17.65 – 18.61 r 2022-03-04 18:24 UTC
139 VSSP J055115.92+393742.4 05 51 15.92 +39 37 42.4 Aur EA 5.33035 17.00 – 17.7 r 2022-03-04 18:26 UTC
140 VSSP J050244.06+823023.0 05 02 44.06 +82 30 23.0 Cep EW 0.29226 16.75 – 17.51 r 2022-03-08 15:35 UTC
141 TCP J06034417+2121483 06 03 44.16 +21 21 48.1 Ori VAR 15.9 – 19.0 r 2022-03-08 15:57 UTC
142 VSSP J035537.65+181314.7 03 55 37.65 +18 13 14.7 Tau ELL 0.440135 15.05 – 15.14 V 2022-03-10 14:54 UTC
143 XM110HT 06 21 49.34 +27 11 23.3 Gem YSO: 16.4 – <20.8 r 2022-03-11 03:20 UTC
144 XM109HT 04 09 26.86 +14 11 59.8 Tau UV 17.1 CV – 19.2 G 2022-03-16 22:39 UTC
145 XM70HT 07 50 00.91 +36 55 13.4 Lyn UV 17.1 CV – 19.2 G 2022-03-16 22:39 UTC
146 VSSP J082437.29+333016.0 08 24 37.29 +33 30 16.0 Lyn RVA 50.327126 14.38 – 14.57 r 2022-03-29 13:11 UTC
147 VSSP J095139.94+201223.2 09 51 39.94 +20 12 23.2 Leo EA+UV 8.00405 11.325 (0.08)TESS V 2022-03-31 08:25 UTC
148 VSSP J083307.00+222129.5 08 33 07.00 +22 21 29.5 Cnc EA 2.15275 12.11 – 12.27 V 2022-03-31 08:28 UTC
149 VSSP J053016.15+701021.4 05 30 16.15 +70 10 21.4 Cam EW 0.271721 16.28 – 16.75 r 2022-04-13 14:06 UTC
150 VSSP J131338.45+505359.2 13 13 38.45 +50 53 59.2 CVn UV 15.4 – 16.9 CV 2022-04-19 15:02 UTC
151 VSSP J214622.93+460455.8 21 46 22.93 +46 04 55.8 Cyg EA 6.86255 17.00 – 17.90 g 2022-04-20 20:08 UTC
152 VSSP J135027.74+583222.0 13 50 27.74 +58 32 22.0 UMa ELL: 2.1787 6.45 (0.004)TESS V 2022-05-02 15:54 UTC
153 VSSP J083651.28+082916.7 08 36 51.28 +08 29 16.7 Cnc EA 3.603815 12.00 – 12.53 V 2022-05-02 16:08 UTC
154 VSSP J181327.42-235639.5 18 13 27.42 -23 56 39.5 Sgr M 289 15.0 – 19.3: r 2022-05-06 16:12 UTC
155 VSSP J180840.36-094019.8 18 08 40.36 -09 40 19.8 Ser RRAB 0.45403 18.23 – 18.95 r 2022-05-06 17:18 UTC
156 VSSP J182044.68-192410.0 18 20 44.68 -19 24 10.0 Sgr SR 50.1 15.4 – 16.0 r 2022-05-10 14:09 UTC
157 VSSP J081346.68-683905.0 08 13 46.68 -68 39 05.0 Vol GDOR 0.994543 9.87 (0.025)TESS V 2022-05-11 14:32 UTC
158 VSSP J153252.27+572615.5 15 32 52.27 +57 26 15.5 Dra EA 9.4965 15.78 – 16.24 g 2022-05-13 04:31 UTC
159 VSSP J084613.14+762941.6 08 46 13.14 +76 29 41.6 Cam HB 14.425 9.96 (0.003)TESS V 2022-05-17 18:07 UTC
160 VSSP J214853.92+855321.2 21 48 53.92 +85 53 21.2 Cep EW 0.295296 16.27 – 16.82 r 2022-05-19 15:00 UTC
161 VSSP J112038.87+342842.1 11 20 38.87 +34 28 42.1 UMa UV 17.5 – 18.5 CV 2022-05-21 01:43 UTC
162 VSSP J124212.10+370718.4 12 42 12.10 +37 07 18.4 CVn EA+UV 0.969353 18.18 – 19.13 g 2022-05-24 13:52 UTC
163 VSSP J000421.30+541628.5 00 04 21.30 +54 16 28.5 Cas SPB 0.495542 7.79 (0.026)TESS V 2022-05-24 19:55 UTC
164 VSSP J170313.18+453528.7 17 03 13.18 +45 35 28.7 Her EA 4.37225 18.49 – 19.3 g 2022-05-25 17:31 UTC
165 VSSP J201056.91+681620.0 20 10 56.91 +68 16 20.0 Dra BCEP 0.135877 6.83 (0.02)TESS V 2022-05-26 14:11 UTC
166 VSSP J211508.43+504446.9 21 15 08.43 +50 44 46.9 Cyg M 350 16.2 – <21.2 r 2022-05-30 14:09 UTC
167 VSSP J173019.89+695526.0 17 30 19.89 +69 55 26.0 Dra ROT+UV 1.86695 10.00 (0.085)TESS V 2022-05-31 00:24 UTC
168 VSSP J220628.69+471733.8 22 06 28.69 +47 17 33.8 Lac EA+ROT 3.59596 15.10 – 15.74 r 2022-05-31 23:03 UTC
169 VSSP J192323.12-653443.7 19 23 23.12 -65 34 43.7 Pav ACV 3.57995 7.27 (0.007)TESS V 2022-06-01 19:49 UTC
170 VSSP J175929.78-205346.8 17 59 29.78 -20 53 46.8 Sgr M 155 17.1 – <20 r 2022-06-03 04:02 UTC
171 VSSP J150856.22-702010.2 15 08 56.22 -70 20 10.2 TrA EA+BY+UV 1.28615 13.05 (0.2)TESS V 2022-06-07 14:34 UTC
172 VSSP J165856.07-242956.9 16 58 56.07 -24 29 56.9 Oph CWB 1.69368 15.00 – 15.63 r 2022-06-09 05:15 UTC
173 VSSP J231049.15+851823.5 23 10 49.15 +85 18 23.5 Cep GDOR 1.713694 9.44 (0.24)TESS V 2022-06-09 19:21 UTC
174 VSSP J171013.21+532646.0 17 10 13.21 +53 26 46.0 Dra V1093HER 0.0379177 12.57 – 12.62 V 2022-06-09 20:35 UTC
175 VSSP J202251.30-652520.4 20 22 51.30 -65 25 20.4 Pav R 0.598795 13.24 – 13.30 V 2022-06-10 19:25 UTC
176 VSSP J170031.88-233348.9 17 00 31.88 -23 33 48.9 Oph EW 0.296454 17.35 – 17.75 r 2022-06-13 17:48 UTC
177 VSSP J185100.85-244403.2 18 51 00.85 -24 44 03.2 Sgr RRC 0.258201 17.32 – 17.52 r 2022-06-13 17:50 UTC
178 VSSP J192740.21+763831.2 19 27 40.21 +76 38 31.2 Dra EA+BY+UV 9.6173 15.20 V (0.8)TESS 2022-06-23 15:14 UTC
179 VSSP J041622.56+832103.7 04 16 22.56 +83 21 03.7 Cep * 19.8 17.17 – 18.12 r 2022-06-23 17:38 UTC
180 VSSP J200047.05+294102.6 20 00 47.05 +29 41 02.6 Cyg SRB 36.7 17.32 – 17.87 r 2022-06-24 18:14 UTC
181 VSSP J061443.13-501239.9 06 14 43.13 -50 12 39.9 Pup EA 16.24426 10.51 – 10.81 V 2022-06-27 19:38 UTC
182 VSSP J013607.81+452346.4 01 36 07.81 +45 23 46.4 And SRD 43.9 12.81 – 13.02 V 2022-06-29 15:23 UTC
183 VSSP J220538.70+440957.0 22 05 38.70 +44 09 57.0 Lac EA 6.72094 14.91 – 15.55 V 2022-07-01 13:48 UTC
184 VSSP J220907.88+573136.3 22 09 07.88 +57 31 36.3 Cep RS: 25.9 13.06 – 13.30 g 2022-07-04 17:28 UTC
185 VSSP J164617.93+411129.1 16 46 17.93 +41 11 29.1 Her ACEP: 0.896365 9.81 (0.01)TESS V 2022-07-06 16:16 UTC
186 VSSP J115854.12+235108.7 11 58 54.12 +23 51 08.7 Com BY+UV 1.2861 15.40 r (0.19)TESS 2022-07-07 00:22 UTC
187 VSSP J183843.30-160105.8 18 38 43.30 -16 01 05.8 Sgr EA 4.515 14.92 – 15.70 r 2022-07-09 17:30 UTC
188 VSSP J205446.76+433604.2 20 54 46.76 +43 36 04.2 Cyg VAR 12.99 – 13.24 g 2022-07-09 17:32 UTC
